Olympische Spiele, Männer
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Spanien | 6 | 13 | 1 | 2 | 26 |
| 2 | ![]() | Nigeria Olymp. | 4 | 10 | 2 | 1 | 21 |
| 3 | ![]() | Kamerun Olymp. | 6 | 12 | 1 | 1 | 20 |
| 4 | ![]() | Marokko | 3 | 9 | 0 | 2 | 19 |
| 5 | ![]() | Italien Olymp. | 4 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 6 | ![]() | Australien | 3 | 8 | 0 | 1 | 13 |
| 7 | ![]() | USA | 6 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 8 | ![]() | Chile Olymp. | 6 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 9 | ![]() | Südafrika | 3 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | ![]() | Südkorea | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | ![]() | Japan | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 |
![]() | Slowakei Olymp. | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 13 | ![]() | Brasilien | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 |
![]() | Kuwait Olymp. | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 15 | ![]() | Tschechien Olymp. | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | ![]() | Honduras | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 |















