Olympische Spiele, Männer
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ČSSR Olymp. | 6 | 10 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | ![]() | DDR Olymp. | 6 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 3 | ![]() | Kuba Olymp. | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | ![]() | Nigeria Olymp. | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 |
![]() | Algerien Olymp. | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 6 | ![]() | Irak | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 |
![]() | Jugoslawien Olymp. | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Kuwait Olymp. | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 9 | ![]() | Spanien | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 |
![]() | UdSSR Olymp. | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | ![]() | Syrien Olymp. | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | ![]() | Kolumbien Olymp. | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Venezuela Olymp. | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | ![]() | Sambia Olymp. | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |













