Olympische Spiele, Männer
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marokko | 6 | 10 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | ![]() | Ungarn Olymp. | 7 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | ![]() | DDR Olymp. | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | ![]() | Mexiko | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 |
![]() | UdSSR Olymp. | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Dänemark Olymp. | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 7 | ![]() | Deutschland | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Sudan Olymp. | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | ![]() | Brasilien | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | USA | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Kolumbien Olymp. | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Polen Olymp. | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | ![]() | Ghana Olymp. | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Iran Olymp. | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Malaysia Olymp. | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |














