Olympische Spiele, Männer
Jüngste Torschützen
| Name | Jahre | Mannschaft | Tage | Saison | Datum | Begegnung | Begegnung | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gianni Rivera | 17 | Italien Olymp. | 8 | 1960 | 26.08.1960 | Italien - Taiwan | ITA - TPE | 4:12:1 |
![]() | Oli Rahman | 17 | Ghana Olymp. | 26 | 1992 | 02.08.1992 | Paraguay - Ghana | PAR - GHA | 2:40:12:2n.V. |
![]() | Mohammed Gargo | 17 | Ghana Olymp. | 37 | 1992 | 26.07.1992 | Ghana - Australien | GHA - AUS | 3:11:0 |
![]() | Christian Saba | 17 | Ghana Olymp. | 207 | 1996 | 23.07.1996 | Ghana - Italien | GHA - ITA | 3:21:2 |
![]() | Eino Soinio | 17 | Finnland | 230 | 1912 | 29.06.1912 | Finnland - Italien | FIN - ITA | 3:22:22:2n.V. |
![]() | Roberto Dias | 17 | Brasilien | 235 | 1960 | 29.08.1960 | Brasilien - Taiwan | BRA - TPE | 5:02:0 |
![]() | Vavá | 17 | Brasilien | 247 | 1952 | 16.07.1952 | Niederlande - Brasilien | NED - BRA | 1:51:3 |
![]() | Adel-Karim Sakr | 17 | Ägypten | 271 | 1936 | 05.08.1936 | Österreich - Ägypten | AUT - EGY | 3:12:0 |
![]() | Yakubu Ayegbeni | 17 | Nigeria Olymp. | 296 | 2000 | 13.09.2000 | Nigeria - Honduras | NGA - HON | 3:30:1 |
![]() | Víctor Pacheco | 17 | Kolumbien Olymp. | 309 | 1992 | 29.07.1992 | Kolumbien - Ägypten | COL - EGY | 3:42:1 |
![]() | Celestine Babayaro | 17 | Nigeria Olymp. | 334 | 1996 | 28.07.1996 | Mexiko - Nigeria | MEX - NGA | 0:20:1 |
![]() | Isaac Asare | 17 | Ghana Olymp. | 341 | 1992 | 07.08.1992 | Australien - Ghana | AUS - GHA | 0:10:1 |
![]() | Modeste M'Bami | 17 | Kamerun Olymp. | 350 | 2000 | 23.09.2000 | Brasilien - Kamerun | BRA - CMR | 1:20:11:1n.V. |
![]() | Hugo Sánchez | 18 | Mexiko | 8 | 1976 | 19.07.1976 | Frankreich - Mexiko | FRA - MEX | 4:12:0 |
![]() | Iker Zubizarreta | 18 | Venezuela Olymp. | 65 | 1980 | 22.07.1980 | Kuba - Venezuela | CUB - VEN | 2:10:0 |
![]() | Humberto Tozzi | 18 | Brasilien | 163 | 1952 | 16.07.1952 | Niederlande - Brasilien | NED - BRA | 1:51:3 |
![]() | Zé Carlos | 18 | Brasilien | 163 | 1972 | 27.08.1972 | Dänemark - Brasilien | DEN - BRA | 3:21:0 |
![]() | Juan Oleniak | 18 | Argentinien | 175 | 1960 | 26.08.1960 | Dänemark - Argentinien | DEN - ARG | 3:21:1 |
![]() | Landon Donovan | 18 | USA | 199 | 2000 | 19.09.2000 | USA - Kuwait | USA - KUW | 3:11:0 |
![]() | Simon Vukčević | 18 | Serbien Olymp. | 201 | 2004 | 17.08.2004 | Serbien - Tunesien | SRB - TUN | 2:30:1 |
![]() | Mihály Pataki | 18 | Ungarn | 211 | 1912 | 05.07.1912 | Ungarn - Österreich | HUN - AUT | 3:01:0 |
![]() | Claudio Echeverri | 18 | Argentinien | 210 | 2024 Paris | 30.07.2024 | Ukraine - Argentinien | UKR - ARG | 0:20:0 |
![]() | Kwame Ayew | 18 | Ghana Olymp. | 211 | 1992 | 26.07.1992 | Ghana - Australien | GHA - AUS | 3:11:0 |
![]() | Javier Tamayo | 18 | Kolumbien Olymp. | 215 | 1968 | 17.10.1968 | Kolumbien - Frankreich | COL - FRA | 2:12:0 |
![]() | Julius Aghahowa | 18 | Nigeria Olymp. | 217 | 2000 | 16.09.2000 | Australien - Nigeria | AUS - NGA | 2:32:2 |
![]() | Ivar Svensson | 18 | Schweden | 235 | 1912 | 29.06.1912 | Niederlande - Schweden | NED - SWE | 4:32:13:3n.V. |
![]() | Jozy Altidore | 18 | USA | 278 | 2008 | 10.08.2008 | USA - Niederlande | USA - NED | 2:20:1 |
![]() | Harald Nielsen | 18 | Dänemark Olymp. | 305 | 1960 | 26.08.1960 | Dänemark - Argentinien | DEN - ARG | 3:21:1 |
![]() | Jarbas | 18 | Brasilien | 312 | 1976 | 25.07.1976 | Brasilien - Israel | BRA - ISR | 4:10:0 |
![]() | Ronnie Worm | 18 | Deutschland | 325 | 1972 | 27.08.1972 | Deutschland - Malaysia | GER - MAS | 3:00:0 |
![]() | Henry Nwosu | 18 | Nigeria Olymp. | 339 | 1980 | 23.07.1980 | ČSSR - Nigeria | CSR - NGA | 1:11:0 |
![]() | Vilhelm Wolfhagen | 18 | Dänemark | 343 | 1908 | 19.10.1908 | Dänemark - Frankreich B | DEN - | 9:04:0 |
![]() | Alexandre Pato | 18 | Brasilien | 343 | 2008 | 10.08.2008 | Neuseeland - Brasilien | NZL - BRA | 0:50:2 |
![]() | Flórián Albert | 18 | Ungarn Olymp. | 346 | 1960 | 26.08.1960 | Ungarn - Indien | HUN - IND | 2:11:0 |
![]() | Elizeu | 18 | Brasilien | 363 | 1964 | 14.10.1964 | Brasilien - Südkorea | BRA - KOR | 4:02:0 |
![]() | Pedro Petrone | 19 | Uruguay | 15 | 1924 | 26.05.1924 | Uruguay - Jugoslawien | URU - YUG | 7:03:0 |
![]() | Julio Vial | 19 | Chile Olymp. | 15 | 1952 | 16.07.1952 | Ägypten - Chile | EGY - CHI | 5:42:2 |
![]() | Igor Vrablic | 19 | Kanada Olymp. | 15 | 1984 | 03.08.1984 | Kamerun - Kanada | CMR - CAN | 1:30:1 |
![]() | Pedrinho Gaúcho | 19 | Brasilien | 25 | 1972 | 29.08.1972 | Ungarn - Brasilien | HUN - BRA | 2:21:0 |
![]() | Raúl | 19 | Spanien | 27 | 1996 | 24.07.1996 | Spanien - Australien | ESP - AUS | 3:21:2 |
![]() | Désiré Doué | 19 | Frankreich | 57 | 2024 Paris | 30.07.2024 | Neuseeland - Frankreich | NZL - FRA | 0:30:1 |
![]() | Chun-Soo Lee | 19 | Südkorea | 70 | 2000 | 17.09.2000 | Südkorea - Marokko | KOR - MAR | 1:00:0 |
![]() | Vítor Silva | 19 | Portugal | 97 | 1928 | 27.05.1928 | Portugal - Chile | POR - CHI | 4:22:2 |
![]() | Atanas Mihaylov | 19 | Bulgarien Olymp. | 101 | 1968 | 14.10.1968 | Bulgarien - Thailand | BUL - THA | 7:01:0 |
![]() | Moussa Konaté | 19 | Sénégal Olymp. | 114 | 2012 London | 26.07.2012 | Großbritannien - Senegal | GBR - SEN | 1:11:0 |
![]() | Mubarak Noorallah | 19 | Katar Olymp. | 116 | 1992 | 24.07.1992 | Ägypten - Katar | EGY - QAT | 0:10:0 |
![]() | Eduard Streltsov | 19 | UdSSR Olymp. | 126 | 1956 | 24.11.1956 | UdSSR - Deutschland | URS - GER | 2:11:0 |
![]() | Grzegorz Mielcarski | 19 | Polen Olymp. | 130 | 1992 | 27.07.1992 | Italien - Polen | ITA - POL | 0:30:1 |
![]() | Gabriel Jesus | 19 | Brasilien | 130 | 2016 Rio de Janeiro | 11.08.2016 | Dänemark - Brasilien | DEN - BRA | 0:40:2 |
![]() | Víctor Rangel | 19 | Mexiko | 132 | 1976 | 21.07.1976 | Mexiko - Israel | MEX - ISR | 2:22:0 |

















































