Formel 1
Konstrukteurswertung
| # | Team | Team | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | McLaren F1 Team | McLaren | 713 |
| 2 | ![]() | Ferrari | Ferrari | 356 |
| 3 | ![]() | Mercedes AMG F1 Team | Mercedes | 355 |
| 4 | ![]() | Red Bull Racing | Red Bull | 346 |
| 5 | ![]() | Williams Racing | Williams | 111 |
| 6 | ![]() | RB F1 Team | RB F1 Team | 72 |
| 7 | ![]() | Aston Martin F1 Team | Aston Martin | 69 |
| 8 | ![]() | Haas F1 Team | Haas | 62 |
| 9 | ![]() | Kick Sauber | Kick Sauber | 60 |
| 10 | ![]() | Alpine F1 Team | Alpine | 20 |






