Formel 1
Konstrukteurswertung
| # | Team | Team | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | McLaren F1 Team | McLaren | 666 |
| 2 | ![]() | Ferrari | Ferrari | 652 |
| 3 | ![]() | Red Bull Racing | Red Bull | 589 |
| 4 | ![]() | Mercedes AMG F1 Team | Mercedes | 468 |
| 5 | ![]() | Aston Martin F1 Team | Aston Martin | 94 |
| 6 | ![]() | Alpine F1 Team | Alpine | 65 |
| 7 | ![]() | Haas F1 Team | Haas | 58 |
| 8 | ![]() | RB F1 Team | RB F1 Team | 46 |
| 9 | ![]() | Williams Racing | Williams | 17 |
| 10 | ![]() | Kick Sauber | Kick Sauber | 4 |






