Formel 1
Konstrukteurswertung
| # | Team | Team | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Red Bull Racing | Red Bull | 860 |
| 2 | ![]() | Mercedes AMG F1 Team | Mercedes | 409 |
| 3 | ![]() | Ferrari | Ferrari | 406 |
| 4 | ![]() | McLaren F1 Team | McLaren | 302 |
| 5 | ![]() | Aston Martin F1 Team | Aston Martin | 280 |
| 6 | ![]() | Alpine F1 Team | Alpine | 120 |
| 7 | ![]() | Williams Racing | Williams | 28 |
| 8 | ![]() | RB F1 Team | RB F1 Team | 25 |
| 9 | ![]() | Kick Sauber | Kick Sauber | 16 |
| 10 | ![]() | Haas F1 Team | Haas | 12 |






