Formel 1
Fahrerwertung
| # | Name | Team | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Max Verstappen | Red Bull | 454 |
| 2 | ![]() | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | 308 |
| 3 | ![]() | ![]() | Sergio Pérez | Red Bull | 305 |
| 4 | ![]() | ![]() | George Russell | Mercedes | 275 |
| 5 | ![]() | ![]() | Carlos Sainz | Ferrari | 246 |
| 6 | ![]() | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes | 240 |
| 7 | ![]() | ![]() | Lando Norris | McLaren | 122 |
| 8 | ![]() | ![]() | Esteban Ocon | Alpine | 92 |
| 9 | ![]() | ![]() | Fernando Alonso | Alpine | 81 |
| 10 | ![]() | ![]() | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 49 |
| 11 | ![]() | ![]() | Sebastian Vettel | Aston Martin | 37 |
| 12 | ![]() | ![]() | Daniel Ricciardo | McLaren | 37 |
| 13 | ![]() | ![]() | Kevin Magnussen | Haas | 25 |
| 14 | ![]() | ![]() | Pierre Gasly | RB F1 Team | 23 |
| 15 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin | 18 |
| 16 | ![]() | ![]() | Mick Schumacher | Haas | 12 |
| 17 | ![]() | ![]() | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 12 |
| 18 | ![]() | ![]() | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 6 |
| 19 | ![]() | ![]() | Alex Albon | Williams | 4 |
| 20 | ![]() | ![]() | Nicholas Latifi | Williams | 2 |
| 21 | ![]() | ![]() | Nyck de Vries | Williams | 2 |
| 22 | ![]() | ![]() | Nico Hülkenberg | Aston Martin | 0 |



































