Formel 1
- 1
Lando NorrisNorrisMcLaren
1:26:33.291h - 2
Carlos SainzSainzFerrari
+5.832s - 3
Charles LeclercLeclercFerrari
+31.928s
Strecke
Yas Marina Circuit
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Lando Norris | McLaren | 1:26:33.291h | 1:26:33.291h |
| 2 | ![]() | ![]() | Carlos Sainz | Ferrari | +5.832s | +5.832s |
| 3 | ![]() | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | +31.928s | +31.928s |
| 4 | ![]() | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes | +36.483s | +36.483s |
| 5 | ![]() | ![]() | George Russell | Mercedes | +37.538s | +37.538s |
| 6 | ![]() | ![]() | Max Verstappen | Red Bull | +49.847s | +49.847s |
| 7 | ![]() | ![]() | Pierre Gasly | Alpine | +1:12.560m | +1:12.560m |
| 8 | ![]() | ![]() | Nico Hülkenberg | Haas | +1:15.554m | +1:15.554m |
| 9 | ![]() | ![]() | Fernando Alonso | Aston Martin | +1:22.373m | +1:22.373m |
| 10 | ![]() | ![]() | Oscar Piastri | McLaren | +1:23.821m | +1:23.821m |
| 11 | ![]() | ![]() | Alex Albon | Williams | + 1 Runde | + 1 Runde |
| 12 | ![]() | ![]() | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | + 1 Runde | + 1 Runde |
| 13 | ![]() | ![]() | Guanyu Zhou | Kick Sauber | + 1 Runde | + 1 Runde |
| 14 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin | + 1 Runde | + 1 Runde |
| 15 | ![]() | ![]() | Jack Doohan | Alpine | + 1 Runde | + 1 Runde |
| 16 | ![]() | ![]() | Kevin Magnussen | Haas | + 1 Runde | + 1 Runde |
| 17 | ![]() | ![]() | Liam Lawson | RB F1 Team | DNF | DNF |
| 18 | ![]() | ![]() | Valtteri Bottas | Kick Sauber | DNF | DNF |
| 19 | ![]() | ![]() | Franco Colapinto | Williams | DNF | DNF |
| 20 | ![]() | ![]() | Sergio Pérez | Red Bull | DNF | DNF |
































