Formel 1
- 1
Charles LeclercLeclercFerrari
1:30.074m - 2
Max VerstappenVerstappenRed Bull
+0.140s - 3
Carlos SainzSainzFerrari
+0.246s
Strecke
Jeddah Street Circuit
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.074m | 1:30.074m |
| 2 | ![]() | ![]() | Max Verstappen | Red Bull | +0.140s | +0.140s |
| 3 | ![]() | ![]() | Carlos Sainz | Ferrari | +0.246s | +0.246s |
| 4 | ![]() | ![]() | Sergio Pérez | Red Bull | +0.286s | +0.286s |
| 5 | ![]() | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.439s | +0.439s |
| 6 | ![]() | ![]() | George Russell | Mercedes | +0.590s | +0.590s |
| 7 | ![]() | ![]() | Lando Norris | McLaren | +0.661s | +0.661s |
| 8 | ![]() | ![]() | Esteban Ocon | Alpine | +0.686s | +0.686s |
| 9 | ![]() | ![]() | Valtteri Bottas | Kick Sauber | +0.758s | +0.758s |
| 10 | ![]() | ![]() | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | +0.812s | +0.812s |
| 11 | ![]() | ![]() | Fernando Alonso | Alpine | +0.870s | +0.870s |
| 12 | ![]() | ![]() | Pierre Gasly | RB F1 Team | +0.889s | +0.889s |
| 13 | ![]() | ![]() | Mick Schumacher | Haas | +1.095s | +1.095s |
| 14 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin | +1.298s | +1.298s |
| 15 | ![]() | ![]() | Daniel Ricciardo | McLaren | +1.453s | +1.453s |
| 16 | ![]() | ![]() | Guanyu Zhou | Kick Sauber | +1.541s | +1.541s |
| 16 | ![]() | ![]() | Nico Hülkenberg | Aston Martin | +1.541s | +1.541s |
| 18 | ![]() | ![]() | Nicholas Latifi | Williams | +1.740s | +1.740s |
| 19 | ![]() | ![]() | Alex Albon | Williams | +1.792s | +1.792s |
| 20 | ![]() | ![]() | Kevin Magnussen | Haas | +2.270s | +2.270s |






























