Formel 1
- 1
Max VerstappenVerstappenRed Bull
2:06:54.430h - 2
Esteban OconOconAlpine
+19.477s - 3
Pierre GaslyGaslyAlpine
+22.532s
Strecke
Autodromo José Carlos Pace
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Max Verstappen | Red Bull | 2:06:54.430h | 2:06:54.430h |
| 2 | ![]() | ![]() | Esteban Ocon | Alpine | +19.477s | +19.477s |
| 3 | ![]() | ![]() | Pierre Gasly | Alpine | +22.532s | +22.532s |
| 4 | ![]() | ![]() | George Russell | Mercedes | +23.265s | +23.265s |
| 5 | ![]() | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | +30.177s | +30.177s |
| 6 | ![]() | ![]() | Lando Norris | McLaren | +31.372s | +31.372s |
| 7 | ![]() | ![]() | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | +42.056s | +42.056s |
| 8 | ![]() | ![]() | Oscar Piastri | McLaren | +44.943s | +44.943s |
| 9 | ![]() | ![]() | Liam Lawson | RB F1 Team | +50.452s | +50.452s |
| 10 | ![]() | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes | +50.753s | +50.753s |
| 11 | ![]() | ![]() | Sergio Pérez | Red Bull | +51.531s | +51.531s |
| 12 | ![]() | ![]() | Oliver Bearman | Haas | +57.085s | +57.085s |
| 13 | ![]() | ![]() | Valtteri Bottas | Kick Sauber | +1:03.588m | +1:03.588m |
| 14 | ![]() | ![]() | Fernando Alonso | Aston Martin | +1:18.049m | +1:18.049m |
| 15 | ![]() | ![]() | Guanyu Zhou | Kick Sauber | +1:19.649m | +1:19.649m |
| 16 | ![]() | ![]() | Carlos Sainz | Ferrari | DNF | DNF |
| 17 | ![]() | ![]() | Franco Colapinto | Williams | DNF | DNF |
| 18 | ![]() | ![]() | Alex Albon | Williams | DNS | DNS |
| 19 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin | DNS | DNS |
| 20 | ![]() | ![]() | Nico Hülkenberg | Haas | DSQ | DSQ |
































