Formel 1
- 1
Alex AlbonAlbonRed Bull Racing
1:16.142m - 2
Valtteri BottasBottasMercedes
+0.551s - 3
Sebastian VettelVettelFerrari
+0.899s
Strecke
Autodromo José Carlos Pace
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Alex Albon | Red Bull Racing | 1:16.142m | 1:16.142m |
| 2 | ![]() | ![]() | Valtteri Bottas | Mercedes | +0.551s | +0.551s |
| 3 | ![]() | ![]() | Sebastian Vettel | Ferrari | +0.899s | +0.899s |
| 4 | ![]() | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | +1.143s | +1.143s |
| 5 | ![]() | ![]() | Carlos Sainz | McLaren | +1.644s | +1.644s |
| 6 | ![]() | ![]() | Nico Hülkenberg | Renault | +1.757s | +1.757s |
| 7 | ![]() | ![]() | Daniel Ricciardo | Renault | +1.843s | +1.843s |
| 8 | ![]() | ![]() | Pierre Gasly | RB F1 Team | +1.958s | +1.958s |
| 9 | ![]() | ![]() | Daniil Kvyat | RB F1 Team | +2.132s | +2.132s |
| 10 | ![]() | ![]() | Lando Norris | McLaren | +2.417s | +2.417s |
| 11 | ![]() | ![]() | George Russell | Williams | +2.637s | +2.637s |
| 12 | ![]() | ![]() | Kevin Magnussen | Haas | +3.105s | +3.105s |
| 13 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | Racing Point | +3.272s | +3.272s |
| 14 | ![]() | ![]() | Kimi Räikkönen | Sauber | +3.390s | +3.390s |
| 15 | ![]() | ![]() | Antonio Giovinazzi | Sauber | +3.458s | +3.458s |
| 16 | ![]() | ![]() | Nicholas Latifi | Williams | +3.868s | +3.868s |
| 17 | ![]() | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | Keine Wertung | Keine Wertung |
| 17 | ![]() | ![]() | Sergio Pérez | Racing Point | Keine Wertung | Keine Wertung |
| 17 | ![]() | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes | Keine Wertung | Keine Wertung |
| 17 | ![]() | ![]() | Romain Grosjean | Haas | Keine Wertung | Keine Wertung |






























