Formel 1
- 1
Max VerstappenVerstappenRed Bull
1:26.983m - 2
Lando NorrisNorrisMcLaren
+0.012s - 3
Oscar PiastriPiastriMcLaren
+0.044s
Strecke
Suzuka International Racing Course
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Max Verstappen | Red Bull | 1:26.983m | 1:26.983m |
| 2 | ![]() | ![]() | Lando Norris | McLaren | +0.012s | +0.012s |
| 3 | ![]() | ![]() | Oscar Piastri | McLaren | +0.044s | +0.044s |
| 4 | ![]() | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | +0.316s | +0.316s |
| 5 | ![]() | ![]() | George Russell | Mercedes | +0.335s | +0.335s |
| 6 | ![]() | ![]() | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.572s | +0.572s |
| 7 | ![]() | ![]() | Isack Hadjar | RB F1 Team | +0.586s | +0.586s |
| 8 | ![]() | ![]() | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.627s | +0.627s |
| 9 | ![]() | ![]() | Alex Albon | Williams | +0.632s | +0.632s |
| 10 | ![]() | ![]() | Oliver Bearman | Haas | +0.884s | +0.884s |
| 11 | ![]() | ![]() | Pierre Gasly | Alpine | +0.839s | +0.839s |
| 12 | ![]() | ![]() | Carlos Sainz | Williams | +0.853s | +0.853s |
| 13 | ![]() | ![]() | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.914s | +0.914s |
| 14 | ![]() | ![]() | Liam Lawson | RB F1 Team | +0.923s | +0.923s |
| 15 | ![]() | ![]() | Yuki Tsunoda | Red Bull | +1.017s | +1.017s |
| 16 | ![]() | ![]() | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | +1.587s | +1.587s |
| 17 | ![]() | ![]() | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1.639s | +1.639s |
| 18 | ![]() | ![]() | Esteban Ocon | Haas | +1.713s | +1.713s |
| 19 | ![]() | ![]() | Jack Doohan | Alpine | +1.894s | +1.894s |
| 20 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin | +2.288s | +2.288s |





























