Formel 1
- 1
George RussellRussellMercedes
1:29.158m - 2
Max VerstappenVerstappenRed Bull
+0.182s - 3
Oscar PiastriPiastriMcLaren
+0.366s
Strecke
Marina Bay Street Circuit
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | George Russell | Mercedes | 1:29.158m | 1:29.158m |
| 2 | ![]() | ![]() | Max Verstappen | Red Bull | +0.182s | +0.182s |
| 3 | ![]() | ![]() | Oscar Piastri | McLaren | +0.366s | +0.366s |
| 4 | ![]() | ![]() | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.379s | +0.379s |
| 5 | ![]() | ![]() | Lando Norris | McLaren | +0.428s | +0.428s |
| 6 | ![]() | ![]() | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.530s | +0.530s |
| 7 | ![]() | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | +0.626s | +0.626s |
| 8 | ![]() | ![]() | Isack Hadjar | RB F1 Team | +0.688s | +0.688s |
| 9 | ![]() | ![]() | Oliver Bearman | Haas | +0.710s | +0.710s |
| 10 | ![]() | ![]() | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.797s | +0.797s |
| 11 | ![]() | ![]() | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | +0.983s | +0.983s |
| 12 | ![]() | ![]() | Liam Lawson | RB F1 Team | +1.162s | +1.162s |
| 13 | ![]() | ![]() | Yuki Tsunoda | Red Bull | +1.195s | +1.195s |
| 14 | ![]() | ![]() | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1.662s | +1.662s |
| 15 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin | +1.791s | +1.791s |
| 16 | ![]() | ![]() | Franco Colapinto | Alpine | +1.824s | +1.824s |
| 17 | ![]() | ![]() | Esteban Ocon | Haas | +1.831s | +1.831s |
| 18 | ![]() | ![]() | Pierre Gasly | Alpine | +2.103s | +2.103s |
| 19 | ![]() | ![]() | Carlos Sainz | Williams | DSQ | DSQ |
| 20 | ![]() | ![]() | Alex Albon | Williams | DSQ | DSQ |






























