Formel 1
- 1
Carlos SainzSainzFerrari
1:30.824m - 2
Fernando AlonsoAlonsoAston Martin
+0.141s - 3
Max VerstappenVerstappenRed Bull
+0.238s
Strecke
Bahrain International Circuit
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Carlos Sainz | Ferrari | 1:30.824m | 1:30.824m |
| 2 | ![]() | ![]() | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.141s | +0.141s |
| 3 | ![]() | ![]() | Max Verstappen | Red Bull | +0.238s | +0.238s |
| 4 | ![]() | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | +0.270s | +0.270s |
| 5 | ![]() | ![]() | Lando Norris | McLaren | +0.294s | +0.294s |
| 6 | ![]() | ![]() | George Russell | Mercedes | +0.366s | +0.366s |
| 7 | ![]() | ![]() | Oscar Piastri | McLaren | +0.386s | +0.386s |
| 8 | ![]() | ![]() | Sergio Pérez | Red Bull | +0.424s | +0.424s |
| 9 | ![]() | ![]() | Nico Hülkenberg | Haas | +0.454s | +0.454s |
| 10 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin | +0.572s | +0.572s |
| 11 | ![]() | ![]() | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | +0.625s | +0.625s |
| 12 | ![]() | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.628s | +0.628s |
| 13 | ![]() | ![]() | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | +0.807s | +0.807s |
| 14 | ![]() | ![]() | Kevin Magnussen | Haas | +0.847s | +0.847s |
| 15 | ![]() | ![]() | Alex Albon | Williams | +1.141s | +1.141s |
| 16 | ![]() | ![]() | Guanyu Zhou | Kick Sauber | +1.176s | +1.176s |
| 17 | ![]() | ![]() | Valtteri Bottas | Kick Sauber | +1.272s | +1.272s |
| 18 | ![]() | ![]() | Esteban Ocon | Alpine | +1.300s | +1.300s |
| 19 | ![]() | ![]() | Logan Sargeant | Williams | +1.301s | +1.301s |
| 20 | ![]() | ![]() | Pierre Gasly | Alpine | +1.558s | +1.558s |
































