Formel 1
- 1
Lando NorrisNorrisMcLaren
1:42:06.304h - 2
Max VerstappenVerstappenRed Bull
+0.895s - 3
George RussellRussellMercedes
+8.481s
Strecke
Albert Park Circuit
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Lando Norris | McLaren | 1:42:06.304h | 1:42:06.304h |
| 2 | ![]() | ![]() | Max Verstappen | Red Bull | +0.895s | +0.895s |
| 3 | ![]() | ![]() | George Russell | Mercedes | +8.481s | +8.481s |
| 4 | ![]() | ![]() | Kimi Antonelli | Mercedes | +10.135s | +10.135s |
| 5 | ![]() | ![]() | Alex Albon | Williams | +12.773s | +12.773s |
| 6 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin | +17.413s | +17.413s |
| 7 | ![]() | ![]() | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | +18.423s | +18.423s |
| 8 | ![]() | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | +19.826s | +19.826s |
| 9 | ![]() | ![]() | Oscar Piastri | McLaren | +20.448s | +20.448s |
| 10 | ![]() | ![]() | Lewis Hamilton | Ferrari | +22.473s | +22.473s |
| 11 | ![]() | ![]() | Pierre Gasly | Alpine | +26.502s | +26.502s |
| 12 | ![]() | ![]() | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | +29.884s | +29.884s |
| 13 | ![]() | ![]() | Esteban Ocon | Haas | +33.161s | +33.161s |
| 14 | ![]() | ![]() | Oliver Bearman | Haas | +40.351s | +40.351s |
| 15 | ![]() | ![]() | Liam Lawson | Red Bull | DNF | DNF |
| 16 | ![]() | ![]() | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | DNF | DNF |
| 17 | ![]() | ![]() | Fernando Alonso | Aston Martin | DNF | DNF |
| 18 | ![]() | ![]() | Carlos Sainz | Williams | DNF | DNF |
| 19 | ![]() | ![]() | Jack Doohan | Alpine | DNF | DNF |
| 20 | ![]() | ![]() | Isack Hadjar | RB F1 Team | DNF | DNF |






























