Formel 1
- 1
Max VerstappenVerstappenRed Bull
1:43.184m - 2
Charles LeclercLeclercFerrari
+0.043s - 3
Carlos SainzSainzFerrari
+0.337s
Strecke
Baku City Circuit
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Max Verstappen | Red Bull | 1:43.184m | 1:43.184m |
| 2 | ![]() | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | +0.043s | +0.043s |
| 3 | ![]() | ![]() | Carlos Sainz | Ferrari | +0.337s | +0.337s |
| 4 | ![]() | ![]() | Sergio Pérez | Red Bull | +0.446s | +0.446s |
| 5 | ![]() | ![]() | Daniel Ricciardo | McLaren | +0.548s | +0.548s |
| 6 | ![]() | ![]() | Pierre Gasly | RB F1 Team | +0.573s | +0.573s |
| 7 | ![]() | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.709s | +0.709s |
| 8 | ![]() | ![]() | Lando Norris | McLaren | +0.812s | +0.812s |
| 9 | ![]() | ![]() | Fernando Alonso | Alpine | +1.593s | +1.593s |
| 10 | ![]() | ![]() | Valtteri Bottas | Mercedes | +1.707s | +1.707s |
| 11 | ![]() | ![]() | Kimi Räikkönen | Kick Sauber | +1.759s | +1.759s |
| 12 | ![]() | ![]() | Antonio Giovinazzi | Kick Sauber | +1.908s | +1.908s |
| 13 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin | +2.050s | +2.050s |
| 14 | ![]() | ![]() | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | +2.200s | +2.200s |
| 15 | ![]() | ![]() | Sebastian Vettel | Aston Martin | +2.231s | +2.231s |
| 16 | ![]() | ![]() | Esteban Ocon | Alpine | +2.262s | +2.262s |
| 17 | ![]() | ![]() | George Russell | Williams | +2.268s | +2.268s |
| 18 | ![]() | ![]() | Nicholas Latifi | Williams | +2.590s | +2.590s |
| 19 | ![]() | ![]() | Mick Schumacher | Haas | +3.715s | +3.715s |
| 20 | ![]() | ![]() | Nikita Mazepin | Haas | +3.761s | +3.761s |





























