Formel 1
- 1
Sergio PérezPérezRed Bull
1:42.115m - 2
Max VerstappenVerstappenRed Bull
+0.101s - 3
Carlos SainzSainzFerrari
+0.128s
Strecke
Baku City Circuit
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Sergio Pérez | Red Bull | 1:42.115m | 1:42.115m |
| 2 | ![]() | ![]() | Max Verstappen | Red Bull | +0.101s | +0.101s |
| 3 | ![]() | ![]() | Carlos Sainz | Ferrari | +0.128s | +0.128s |
| 4 | ![]() | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | +0.321s | +0.321s |
| 5 | ![]() | ![]() | Pierre Gasly | RB F1 Team | +0.419s | +0.419s |
| 6 | ![]() | ![]() | Fernando Alonso | Alpine | +0.578s | +0.578s |
| 7 | ![]() | ![]() | Antonio Giovinazzi | Kick Sauber | +0.826s | +0.826s |
| 8 | ![]() | ![]() | Lando Norris | McLaren | +0.903s | +0.903s |
| 9 | ![]() | ![]() | Esteban Ocon | Alpine | +0.905s | +0.905s |
| 10 | ![]() | ![]() | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | +1.015s | +1.015s |
| 11 | ![]() | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes | +1.041s | +1.041s |
| 12 | ![]() | ![]() | Kimi Räikkönen | Kick Sauber | +1.105s | +1.105s |
| 13 | ![]() | ![]() | Daniel Ricciardo | McLaren | +1.183s | +1.183s |
| 14 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin | +1.697s | +1.697s |
| 15 | ![]() | ![]() | Sebastian Vettel | Aston Martin | +1.766s | +1.766s |
| 16 | ![]() | ![]() | Valtteri Bottas | Mercedes | +2.069s | +2.069s |
| 17 | ![]() | ![]() | George Russell | Williams | +2.442s | +2.442s |
| 18 | ![]() | ![]() | Nikita Mazepin | Haas | +3.448s | +3.448s |
| 19 | ![]() | ![]() | Mick Schumacher | Haas | +3.980s | +3.980s |
| 20 | ![]() | ![]() | Nicholas Latifi | Williams | +4.868s | +4.868s |





























