Formel 1
- 1
Lewis HamiltonHamiltonMercedes
1:33.825m - 2
Lando NorrisNorrisMcLaren
+0.011s - 3
George RussellRussellMercedes
+0.190s
Strecke
Las Vegas Street Circuit
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.825m | 1:33.825m |
| 2 | ![]() | ![]() | Lando Norris | McLaren | +0.011s | +0.011s |
| 3 | ![]() | ![]() | George Russell | Mercedes | +0.190s | +0.190s |
| 4 | ![]() | ![]() | Carlos Sainz | Ferrari | +0.280s | +0.280s |
| 5 | ![]() | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | +0.488s | +0.488s |
| 6 | ![]() | ![]() | Pierre Gasly | Alpine | +0.826s | +0.826s |
| 7 | ![]() | ![]() | Kevin Magnussen | Haas | +0.861s | +0.861s |
| 8 | ![]() | ![]() | Oscar Piastri | McLaren | +0.973s | +0.973s |
| 9 | ![]() | ![]() | Nico Hülkenberg | Haas | +0.993s | +0.993s |
| 10 | ![]() | ![]() | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | +1.172s | +1.172s |
| 11 | ![]() | ![]() | Valtteri Bottas | Kick Sauber | +1.195s | +1.195s |
| 12 | ![]() | ![]() | Esteban Ocon | Alpine | +1.396s | +1.396s |
| 13 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin | +1.426s | +1.426s |
| 14 | ![]() | ![]() | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.615s | +1.615s |
| 15 | ![]() | ![]() | Liam Lawson | RB F1 Team | +1.846s | +1.846s |
| 16 | ![]() | ![]() | Guanyu Zhou | Kick Sauber | +1.940s | +1.940s |
| 17 | ![]() | ![]() | Max Verstappen | Red Bull | +2.009s | +2.009s |
| 18 | ![]() | ![]() | Franco Colapinto | Williams | +2.043s | +2.043s |
| 19 | ![]() | ![]() | Sergio Pérez | Red Bull | +2.230s | +2.230s |
| 20 | ![]() | ![]() | Alex Albon | Williams | +5.804s | +5.804s |


































