Formel 1
- 1
Pierre GaslyGaslyAlpine
1:20.311m - 2
Kevin MagnussenMagnussenHaas
+0.139s - 3
Valtteri BottasBottasKick Sauber
+0.844s
Strecke
Circuit Park Zandvoort
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Pierre Gasly | Alpine | 1:20.311m | 1:20.311m |
| 2 | ![]() | ![]() | Kevin Magnussen | Haas | +0.139s | +0.139s |
| 3 | ![]() | ![]() | Valtteri Bottas | Kick Sauber | +0.844s | +0.844s |
| 4 | ![]() | ![]() | Lando Norris | McLaren | +1.076s | +1.076s |
| 5 | ![]() | ![]() | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.150s | +1.150s |
| 6 | ![]() | ![]() | Esteban Ocon | Alpine | +1.332s | +1.332s |
| 7 | ![]() | ![]() | Oscar Piastri | McLaren | +1.539s | +1.539s |
| 8 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin | +1.630s | +1.630s |
| 9 | ![]() | ![]() | Nico Hülkenberg | Haas | +2.043s | +2.043s |
| 10 | ![]() | ![]() | Carlos Sainz | Ferrari | +2.278s | +2.278s |
| 11 | ![]() | ![]() | Guanyu Zhou | Kick Sauber | +2.929s | +2.929s |
| 12 | ![]() | ![]() | Logan Sargeant | Williams | +2.976s | +2.976s |
| 13 | ![]() | ![]() | George Russell | Mercedes | +3.647s | +3.647s |
| 14 | ![]() | ![]() | Alex Albon | Williams | +3.696s | +3.696s |
| 15 | ![]() | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes | +3.787s | +3.787s |
| 16 | ![]() | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | +3.847s | +3.847s |
| 17 | ![]() | ![]() | Max Verstappen | Red Bull | +4.049s | +4.049s |
| 18 | ![]() | ![]() | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | +5.122s | +5.122s |
| 19 | ![]() | ![]() | Sergio Pérez | Red Bull | Keine Zeit | Keine Zeit |
| 19 | ![]() | ![]() | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | Keine Zeit | Keine Zeit |































