Formel 1
- 1
Lando NorrisNorrisMcLaren
1:32.330m - 2
Max VerstappenVerstappenRed Bull
+0.031s - 3
Carlos SainzSainzFerrari
+0.322s
Strecke
Circuit of the Americas
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Lando Norris | McLaren | 1:32.330m | 1:32.330m |
| 2 | ![]() | ![]() | Max Verstappen | Red Bull | +0.031s | +0.031s |
| 3 | ![]() | ![]() | Carlos Sainz | Ferrari | +0.322s | +0.322s |
| 4 | ![]() | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | +0.410s | +0.410s |
| 5 | ![]() | ![]() | Oscar Piastri | McLaren | +0.620s | +0.620s |
| 6 | ![]() | ![]() | George Russell | Mercedes | +0.644s | +0.644s |
| 7 | ![]() | ![]() | Pierre Gasly | Alpine | +0.688s | +0.688s |
| 8 | ![]() | ![]() | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.979s | +0.979s |
| 9 | ![]() | ![]() | Kevin Magnussen | Haas | +1.151s | +1.151s |
| 10 | ![]() | ![]() | Sergio Pérez | Red Bull | DNF | DNF |
| 11 | ![]() | ![]() | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | +1.176s | +1.176s |
| 12 | ![]() | ![]() | Nico Hülkenberg | Haas | +1.214s | +1.214s |
| 13 | ![]() | ![]() | Esteban Ocon | Alpine | +1.267s | +1.267s |
| 14 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin | +1.429s | +1.429s |
| 15 | ![]() | ![]() | Liam Lawson | RB F1 Team | DNF | DNF |
| 16 | ![]() | ![]() | Alex Albon | Williams | +1.721s | +1.721s |
| 17 | ![]() | ![]() | Franco Colapinto | Williams | +1.732s | +1.732s |
| 18 | ![]() | ![]() | Valtteri Bottas | Kick Sauber | +1.822s | +1.822s |
| 19 | ![]() | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes | +1.824s | +1.824s |
| 20 | ![]() | ![]() | Guanyu Zhou | Kick Sauber | +1.898s | +1.898s |
































