Formel 1
- 1 Max VerstappenVerstappenRed Bull Max VerstappenVerstappenRed Bull 1:32.910m 1:32.910m
- 2 Lewis HamiltonHamiltonMercedes Lewis HamiltonHamiltonMercedes +0.209s +0.209s
- 3 Sergio PérezPérezRed Bull Sergio PérezPérezRed Bull +0.224s +0.224s
Strecke
	Circuit of the Americas
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  |  | Max Verstappen | Red Bull | 1:32.910m | 1:32.910m | 
| 2 |  |  | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.209s | +0.209s | 
| 3 |  |  | Sergio Pérez | Red Bull | +0.224s | +0.224s | 
| 4 |  |  | Valtteri Bottas | Mercedes | +0.565s | +0.565s | 
| 5 |  |  | Charles Leclerc | Ferrari | +0.696s | +0.696s | 
| 6 |  |  | Carlos Sainz | Ferrari | +0.882s | +0.882s | 
| 7 |  |  | Daniel Ricciardo | McLaren | +0.898s | +0.898s | 
| 8 |  |  | Lando Norris | McLaren | +0.977s | +0.977s | 
| 9 |  |  | Pierre Gasly | RB F1 Team | +1.208s | +1.208s | 
| 10 |  |  | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | +2.008s | +2.008s | 
| 11 |  |  | Esteban Ocon | Alpine | +2.467s | +2.467s | 
| 12 |  |  | Sebastian Vettel | Aston Martin | +2.590s | +2.590s | 
| 13 |  |  | Antonio Giovinazzi | Kick Sauber | +2.884s | +2.884s | 
| 14 |  |  | Fernando Alonso | Alpine | +11.639s | +11.639s | 
| 15 |  |  | George Russell | Williams | +2.836s | +2.836s | 
| 16 |  |  | Lance Stroll | Aston Martin | +3.073s | +3.073s | 
| 17 |  |  | Nicholas Latifi | Williams | +3.085s | +3.085s | 
| 18 |  |  | Kimi Räikkönen | Kick Sauber | +3.401s | +3.401s | 
| 19 |  |  | Mick Schumacher | Haas | +3.589s | +3.589s | 
| 20 |  |  | Nikita Mazepin | Haas | +3.886s | +3.886s | 
