Formel 1
- 1
Valtteri BottasBottasMercedes
1:33:55.653h - 2
Lewis HamiltonHamiltonMercedes
+4.148s - 3
Max VerstappenVerstappenRed Bull Racing
+5.002s
Strecke
Circuit of the Americas
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:33:55.653h | 1:33:55.653h |
| 2 | ![]() | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes | +4.148s | +4.148s |
| 3 | ![]() | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | +5.002s | +5.002s |
| 4 | ![]() | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | +52.239s | +52.239s |
| 5 | ![]() | ![]() | Alex Albon | Red Bull Racing | +1:18.038m | +1:18.038m |
| 6 | ![]() | ![]() | Daniel Ricciardo | Renault | +1:30.366m | +1:30.366m |
| 7 | ![]() | ![]() | Lando Norris | McLaren | +1:30.764m | +1:30.764m |
| 8 | ![]() | ![]() | Carlos Sainz | McLaren | + 1 Runde | + 1 Runde |
| 9 | ![]() | ![]() | Nico Hülkenberg | Renault | + 1 Runde | + 1 Runde |
| 10 | ![]() | ![]() | Sergio Pérez | Racing Point | + 1 Runde | + 1 Runde |
| 11 | ![]() | ![]() | Kimi Räikkönen | Sauber | + 1 Runde | + 1 Runde |
| 12 | ![]() | ![]() | Daniil Kvyat | RB F1 Team | + 1 Runde | + 1 Runde |
| 13 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | Racing Point | + 1 Runde | + 1 Runde |
| 14 | ![]() | ![]() | Antonio Giovinazzi | Sauber | + 1 Runde | + 1 Runde |
| 15 | ![]() | ![]() | Romain Grosjean | Haas | + 1 Runde | + 1 Runde |
| 16 | ![]() | ![]() | Pierre Gasly | RB F1 Team | Ausfall | Ausfall |
| 17 | ![]() | ![]() | George Russell | Williams | + 2 Runden | + 2 Runden |
| 18 | ![]() | ![]() | Kevin Magnussen | Haas | Ausfall | Ausfall |
| 19 | ![]() | ![]() | Robert Kubica | Williams | Ausfall | Ausfall |
| 20 | ![]() | ![]() | Sebastian Vettel | Ferrari | Ausfall | Ausfall |































