Formel 1
- 1
Max VerstappenVerstappenRed Bull
1:32.510m - 2
Lando NorrisNorrisMcLaren
+0.291s - 3
Charles LeclercLeclercFerrari
+0.297s
Strecke
Circuit of the Americas
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Max Verstappen | Red Bull | 1:32.510m | 1:32.510m |
| 2 | ![]() | ![]() | Lando Norris | McLaren | +0.291s | +0.291s |
| 3 | ![]() | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | +0.297s | +0.297s |
| 4 | ![]() | ![]() | George Russell | Mercedes | +0.316s | +0.316s |
| 5 | ![]() | ![]() | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.402s | +0.402s |
| 6 | ![]() | ![]() | Oscar Piastri | McLaren | +0.574s | +0.574s |
| 7 | ![]() | ![]() | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.604s | +0.604s |
| 8 | ![]() | ![]() | Oliver Bearman | Haas | +0.629s | +0.629s |
| 9 | ![]() | ![]() | Carlos Sainz | Williams | +0.640s | +0.640s |
| 10 | ![]() | ![]() | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.650s | +0.650s |
| 11 | ![]() | ![]() | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | +0.824s | +0.824s |
| 12 | ![]() | ![]() | Liam Lawson | RB F1 Team | +0.850s | +0.850s |
| 13 | ![]() | ![]() | Yuki Tsunoda | Red Bull | +0.956s | +0.956s |
| 14 | ![]() | ![]() | Pierre Gasly | Alpine | +1.141s | +1.141s |
| 15 | ![]() | ![]() | Franco Colapinto | Alpine | +1.534s | +1.534s |
| 16 | ![]() | ![]() | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1.615s | +1.615s |
| 17 | ![]() | ![]() | Esteban Ocon | Haas | +1.626s | +1.626s |
| 18 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin | +2.030s | +2.030s |
| 19 | ![]() | ![]() | Alex Albon | Williams | +2.180s | +2.180s |
| 20 | ![]() | ![]() | Isack Hadjar | RB F1 Team | DNS | DNS |






























