Formel 1
- 1
Lando NorrisNorrisMcLaren
1:33.294m - 2
Nico HülkenbergHülkenbergKick Sauber
+0.255s - 3
Oscar PiastriPiastriMcLaren
+0.279s
Strecke
Circuit of the Americas
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Lando Norris | McLaren | 1:33.294m | 1:33.294m |
| 2 | ![]() | ![]() | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | +0.255s | +0.255s |
| 3 | ![]() | ![]() | Oscar Piastri | McLaren | +0.279s | +0.279s |
| 4 | ![]() | ![]() | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.345s | +0.345s |
| 5 | ![]() | ![]() | Max Verstappen | Red Bull | +0.354s | +0.354s |
| 6 | ![]() | ![]() | Alex Albon | Williams | +0.626s | +0.626s |
| 7 | ![]() | ![]() | George Russell | Mercedes | +0.637s | +0.637s |
| 8 | ![]() | ![]() | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.671s | +0.671s |
| 9 | ![]() | ![]() | Isack Hadjar | RB F1 Team | +0.861s | +0.861s |
| 10 | ![]() | ![]() | Oliver Bearman | Haas | +1.039s | +1.039s |
| 11 | ![]() | ![]() | Esteban Ocon | Haas | +1.074s | +1.074s |
| 12 | ![]() | ![]() | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1.184s | +1.184s |
| 13 | ![]() | ![]() | Yuki Tsunoda | Red Bull | +1.237s | +1.237s |
| 14 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin | +1.316s | +1.316s |
| 15 | ![]() | ![]() | Liam Lawson | RB F1 Team | +1.325s | +1.325s |
| 16 | ![]() | ![]() | Franco Colapinto | Alpine | +1.359s | +1.359s |
| 17 | ![]() | ![]() | Pierre Gasly | Alpine | +1.371s | +1.371s |
| 18 | ![]() | ![]() | Kimi Antonelli | Mercedes | +1.443s | +1.443s |
| 19 | ![]() | ![]() | Carlos Sainz | Williams | +2.580s | +2.580s |
| 20 | ![]() | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | +2.786s | +2.786s |






























