Olympische Sommerspiele
- 1 Rhys McClenaghanMcClenaghanIrland Rhys McClenaghanMcClenaghanIrland 15.200 15.200
- 2 Stephen NedoroscikNedoroscikUSA Stephen NedoroscikNedoroscikUSA 15.200 15.200
- 3 Max WhitlockWhitlockGroßbritannien Max WhitlockWhitlockGroßbritannien 15.166 15.166
Austragungsort
	Accor Arena
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 |  | Rhys McClenaghan | 15.200 | 
| 2 |  | Stephen Nedoroscik | 15.200 | 
| 3 |  | Max Whitlock | 15.166 | 
| 4 |  | Takaaki Sugino | 15.033 | 
| 5 |  | Oleg Vernyayev | 15.033 | 
| 6 |  | Nariman Kurbanov | 15.000 | 
| 7 |  | Woong Hur | 14.900 | 
| 8 |  | Loran De Munck | 14.766 | 
| 9 |  | Zou Jingyuan | 14.600 | 
| 10 |  | Nils Dunkel | 14.566 | 
| 11 |  | Shinnosuke Oka | 14.466 | 
| 12 |  | Daiki Hashimoto | 14.466 | 
| 13 |  | Abdulla Azimov | 14.400 | 
| 14 |  | Boheng Zhang | 14.333 | 
| 15 |  | Jake Jarman | 14.266 | 
| 16 |  | Ruoteng Xiao | 14.266 | 
| 17 |  | Kazuma Kaya | 14.266 | 
| 18 |  | Matteo Giubellini | 14.233 | 
| 19 |  | Yumin Abbadini | 14.200 | 
| 20 |  | Radomyr Stelmakh | 14.033 | 
| 21 |  | Joe Fraser | 14.000 | 
| 22 |  | Noe Samuel Seifert | 13.866 | 
| 23 |  | Mario Macchiati | 13.833 | 
| 24 |  | Khabibullo Ergashev | 13.833 | 
| 25 |  | Ferhat Arican | 13.800 | 
| 26 |  | Zachary Clay | 13.733 | 
| 27 |  | Jesse Moore | 13.700 | 
| 28 |  | Florian Langenegger | 13.633 | 
| 29 |  | Frederick Richard | 13.633 | 
| 30 |  | Krisztofer Meszaros | 13.633 | 
| 31 |  | Paul Juda | 13.600 | 
| 32 |  | Diogo Soares | 13.600 | 
| 33 |  | Joel Plata | 13.566 | 
| 34 |  | Illia Kovtun | 13.466 | 
| 35 |  | Marios Georgiou | 13.400 | 
| 35 |  | Frank Rijken | 13.400 | 
| 37 |  | Casimir Schmidt | 13.300 | 
| 38 |  | Milad Karimi | 13.266 | 
| 39 |  | Néstor Abad | 13.166 | 
| 40 |  | Carlos Yulo | 13.066 | 
| 41 |  | Omar Mohamed | 13.066 | 
| 42 |  | Andreas Toba | 13.066 | 
| 43 |  | Rene Cournoyer | 13.033 | 
| 44 |  | Nazar Chepurnyi | 13.000 | 
| 45 |  | Luca Giubellini | 13.000 | 
| 46 |  | Artem Dolgopyat | 13.000 | 
| 47 |  | Timo Eder | 12.800 | 
| 48 |  | Ahmet Önder | 12.766 | 
| 49 |  | Carlo Macchini | 12.766 | 
| 50 |  | Nicolau Mir | 12.666 | 
| 51 |  | Ahmad Abu Al Soud | 12.466 | 
| 52 |  | Luka van den Keybus | 12.266 | 
| 53 |  | Samuel Zakutney | 12.233 | 
| 54 |  | Pascal Brendel | 12.233 | 
| 55 |  | Brody Malone | 12.100 | 
| 56 |  | Thierno Diallo | 11.866 | 
| 57 |  | Jermain Grünberg | 11.800 | 
| 58 |  | Emre Dodanli | 11.766 | 
| 59 |  | Luke Whitehouse | 11.733 | 
| 60 |  | Lorenzo Minh Casali | 11.700 | 
| 61 |  | Kevin Penev | 11.633 | 
| 62 |  | Junghyo Lee | 11.200 | 
| 63 |  | Felix Dolci | 11.133 | 
| 64 |  | Weide Su | 6.666 | 
