NFL
Spielplan
Week 10
08.11.2024 02:15

08.11.2024 02:15
Baltimore, MD
Baltimore Ravens
Ravens
BAL

35
0
7
7
21
02:15
35:34
0:77:77:721:13
34
7
7
7
13

CIN
Bengals
Cincinnati Bengals
Beendet
10.11.2024 15:30

10.11.2024 15:30
München
Carolina Panthers
Panthers
CAR

20
7
3
7
0
3
15:30
20:17
7:03:07:70:103:0
17
0
0
7
10
0

NYG
Giants
New York Giants
Beendet
n.V.
10.11.2024 19:00

10.11.2024 19:00
Chicago, IL
Chicago Bears
Bears
CHI

3
0
3
0
0
19:00
3:19
0:33:100:00:6
19
3
10
0
6

NEP
Patriots
New England Patriots
Beendet

10.11.2024 19:00
Indianapolis, IN
Indianapolis Colts
Colts
IND

20
3
10
0
7
19:00
20:30
3:1010:100:07:10
30
10
10
0
10

BUF
Bills
Buffalo Bills
Beendet

10.11.2024 19:00
Jacksonville, FL
Jacksonville Jaguars
Jaguars
JAC

7
7
0
0
0
19:00
7:12
7:30:00:30:6
12
3
0
3
6

MIN
Vikings
Minnesota Vikings
Beendet

10.11.2024 19:00
Kansas City, MO
Kansas City Chiefs
Chiefs
KCC

16
0
10
3
3
19:00
16:14
0:010:143:03:0
14
0
14
0
0

DEN
Broncos
Denver Broncos
Beendet

10.11.2024 19:00
New Orleans, LA
New Orleans Saints
Saints
NOS

20
0
17
3
0
19:00
20:17
0:017:73:100:0
17
0
7
10
0

ATL
Falcons
Atlanta Falcons
Beendet

10.11.2024 19:00
Tampa, FL
Tampa Bay Buccaneers
Buccaneers
TBB

20
0
3
7
10
19:00
20:23
0:73:37:310:10
23
7
3
3
10

SFR
49ers
San Francisco 49ers
Beendet

10.11.2024 19:00
Washington, D.C.
Washington Commanders
Commanders
WAS

27
7
10
10
0
19:00
27:28
7:710:710:70:7
28
7
7
7
7

PIT
Steelers
Pittsburgh Steelers
Beendet
10.11.2024 22:05

10.11.2024 22:05
Inglewood, CA
Los Angeles Chargers
Chargers
LAC

27
3
10
7
7
22:05
27:17
3:710:07:37:7
17
7
0
3
7

TEN
Titans
Tennessee Titans
Beendet
10.11.2024 22:25

10.11.2024 22:25
Glendale, AZ
Arizona Cardinals
Cardinals
ARI

31
14
10
7
0
22:25
31:6
14:310:37:00:0
6
3
3
0
0

NYJ
Jets
New York Jets
Beendet

10.11.2024 22:25
Arlington, TX
Dallas Cowboys
Cowboys
DAL

6
3
3
0
0
22:25
6:34
3:73:70:140:6
34
7
7
14
6

PHI
Eagles
Philadelphia Eagles
Beendet
11.11.2024 02:20

11.11.2024 02:20
Houston, TX
Houston Texans
Texans
HOU

23
10
13
0
0
02:20
23:26
10:013:70:60:13
26
0
7
6
13

DET
Lions
Detroit Lions
Beendet
12.11.2024 02:15

12.11.2024 02:15
Inglewood, CA
Los Angeles Rams
Rams
LAR

15
0
6
0
9
02:15
15:23
0:76:30:79:6
23
7
3
7
6

MIA
Dolphins
Miami Dolphins
Beendet
Tabelle
| AFC East | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Buffalo Bills | Bills | BUF | 10 | 8 | 0 | 2 | 290:193 | 97 | 80.0 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Miami Dolphins | Dolphins | MIA | 9 | 3 | 0 | 6 | 147:202 | -55 | 33.3 | ||||||||||
| 3 | ![]() | New York Jets | Jets | NYJ | 10 | 3 | 0 | 7 | 177:214 | -37 | 30.0 | ||||||||||
| 4 | ![]() | New England Patriots | Patriots | NEP | 10 | 3 | 0 | 7 | 160:220 | -60 | 30.0 | ||||||||||
| AFC North | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Pittsburgh Steelers | Steelers | PIT | 9 | 7 | 0 | 2 | 215:146 | 69 | 77.8 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Baltimore Ravens | Ravens | BAL | 10 | 7 | 0 | 3 | 318:253 | 65 | 70.0 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Cincinnati Bengals | Bengals | CIN | 10 | 4 | 0 | 6 | 270:262 | 8 | 40.0 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Cleveland Browns | Browns | CLE | 9 | 2 | 0 | 7 | 148:213 | -65 | 22.2 | ||||||||||
| AFC South | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Houston Texans | Texans | HOU | 10 | 6 | 0 | 4 | 224:226 | -2 | 60.0 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Indianapolis Colts | Colts | IND | 10 | 4 | 0 | 6 | 208:223 | -15 | 40.0 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Tennessee Titans | Titans | TEN | 9 | 2 | 0 | 7 | 157:240 | -83 | 22.2 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Jacksonville Jaguars | Jaguars | JAC | 10 | 2 | 0 | 8 | 202:264 | -62 | 20.0 | ||||||||||
| AFC West | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Kansas City Chiefs | Chiefs | KCC | 9 | 9 | 0 | 0 | 219:161 | 58 | 100.0 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Los Angeles Chargers | Chargers | LAC | 9 | 6 | 0 | 3 | 186:118 | 68 | 66.7 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Denver Broncos | Broncos | DEN | 10 | 5 | 0 | 5 | 197:177 | 20 | 50.0 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Las Vegas Raiders | Raiders | LSV | 9 | 2 | 0 | 7 | 168:251 | -83 | 22.2 | ||||||||||
| NFC East | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Philadelphia Eagles | Eagles | PHI | 9 | 7 | 0 | 2 | 233:161 | 72 | 77.8 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Washington Commanders | Commanders | WAS | 10 | 7 | 0 | 3 | 290:217 | 73 | 70.0 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Dallas Cowboys | Cowboys | DAL | 9 | 3 | 0 | 6 | 177:259 | -82 | 33.3 | ||||||||||
| 4 | ![]() | New York Giants | Giants | NYG | 10 | 2 | 0 | 8 | 156:222 | -66 | 20.0 | ||||||||||
| NFC North | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Detroit Lions | Lions | DET | 9 | 8 | 0 | 1 | 284:171 | 113 | 88.9 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Minnesota Vikings | Vikings | MIN | 9 | 7 | 0 | 2 | 221:157 | 64 | 77.8 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Green Bay Packers | Packers | GBP | 9 | 6 | 0 | 3 | 230:194 | 36 | 66.7 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Chicago Bears | Bears | CHI | 9 | 4 | 0 | 5 | 175:167 | 8 | 44.4 | ||||||||||
| NFC South | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Atlanta Falcons | Falcons | ATL | 10 | 6 | 0 | 4 | 238:236 | 2 | 60.0 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Tampa Bay Buccaneers | Buccaneers | TBB | 10 | 4 | 0 | 6 | 279:266 | 13 | 40.0 | ||||||||||
| 3 | ![]() | New Orleans Saints | Saints | NOS | 10 | 3 | 0 | 7 | 227:246 | -19 | 30.0 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Carolina Panthers | Panthers | CAR | 10 | 3 | 0 | 7 | 167:310 | -143 | 30.0 | ||||||||||
| NFC West | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Arizona Cardinals | Cardinals | ARI | 10 | 6 | 0 | 4 | 238:220 | 18 | 60.0 | ||||||||||
| 2 | ![]() | San Francisco 49ers | 49ers | SFR | 9 | 5 | 0 | 4 | 233:202 | 31 | 55.6 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Los Angeles Rams | Rams | LAR | 9 | 4 | 0 | 5 | 185:217 | -32 | 44.4 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Seattle Seahawks | Seahawks | SEA | 9 | 4 | 0 | 5 | 210:221 | -11 | 44.4 | ||||||||||



