NFL
Spielplan
Spieltag 7
22.10.2021 02:20

22.10.2021 02:20
Cleveland, OH
Cleveland Browns
Browns
CLE

17
10
0
7
0
02:20
17:14
10:00:07:70:7
14
0
0
7
7

DEN
Broncos
Denver Broncos
Beendet
24.10.2021 19:00

24.10.2021 19:00
East Rutherford, NJ
New York Giants
Giants
NYG

25
0
5
7
13
19:00
25:3
0:35:07:013:0
3
3
0
0
0

CAR
Panthers
Carolina Panthers
Beendet

24.10.2021 19:00
Foxborough, MA
New England Patriots
Patriots
NE

54
14
17
3
20
19:00
54:13
14:017:73:620:0
13
0
7
6
0

NYJ
Jets
New York Jets
Beendet

24.10.2021 19:00
Nashville, TN
Tennessee Titans
Titans
TEN

27
14
13
0
0
19:00
27:3
14:013:00:30:0
3
0
0
3
0

KC
Chiefs
Kansas City Chiefs
Beendet

24.10.2021 19:00
Green Bay, WI
Green Bay Packers
Packers
GB

24
7
7
7
3
19:00
24:10
7:77:07:03:3
10
7
0
0
3

WAS
Washington
Washington Football Team
Beendet

24.10.2021 19:00
Miami Gardens, FL
Miami Dolphins
Dolphins
MIA

28
7
0
7
14
19:00
28:30
7:00:137:714:10
30
0
13
7
10

ATL
Falcons
Atlanta Falcons
Beendet

24.10.2021 19:00
Baltimore, MD
Baltimore Ravens
Ravens
BAL

17
0
10
7
0
19:00
17:41
0:310:107:140:14
41
3
10
14
14

CIN
Bengals
Cincinnati Bengals
Beendet
24.10.2021 22:05

24.10.2021 22:05
Inglewood, CA
Los Angeles Rams
Rams
LAR

28
3
14
0
11
22:05
28:19
3:1014:60:311:0
19
10
6
3
0

DET
Lions
Detroit Lions
Beendet

24.10.2021 22:05
Paradise, NV
Las Vegas Raiders
Raiders
LV

33
0
17
13
3
22:05
33:22
0:717:013:03:15
22
7
0
0
15

PHI
Eagles
Philadelphia Eagles
Beendet
24.10.2021 22:25

24.10.2021 22:25
Glendale, AZ
Arizona Cardinals
Cardinals
ARI

31
0
17
7
7
22:25
31:5
0:217:37:07:0
5
2
3
0
0

HOU
Texans
Houston Texans
Beendet

24.10.2021 22:25
Tampa, FL
Tampa Bay Buccaneers
Buccaneers
TB

38
21
14
0
3
22:25
38:3
21:014:30:03:0
3
0
3
0
0

CHI
Bears
Chicago Bears
Beendet
25.10.2021 02:20

25.10.2021 02:20
Santa Clara, CA
San Francisco 49ers
49ers
SF

18
12
0
0
6
02:20
18:30
12:70:60:76:10
30
7
6
7
10

IND
Colts
Indianapolis Colts
Beendet
26.10.2021 02:15

26.10.2021 02:15
Seattle, WA
Seattle Seahawks
Seahawks
SEA

10
7
0
3
0
02:15
10:13
7:00:103:00:3
13
0
10
0
3

NO
Saints
New Orleans Saints
Beendet
Tabelle
| AFC East | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Buffalo Bills | Bills | BUF | 6 | 4 | 0 | 2 | 203:98 | 105 | 66.7 | ||||||||||
| 2 | ![]() | New England Patriots | Patriots | NE | 7 | 3 | 0 | 4 | 179:140 | 39 | 42.9 | ||||||||||
| 3 | ![]() | New York Jets | Jets | NYJ | 6 | 1 | 0 | 5 | 80:175 | -95 | 16.7 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Miami Dolphins | Dolphins | MIA | 7 | 1 | 0 | 6 | 127:207 | -80 | 14.3 | ||||||||||
| AFC North | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Cincinnati Bengals | Bengals | CIN | 7 | 5 | 0 | 2 | 189:128 | 61 | 71.4 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Baltimore Ravens | Ravens | BAL | 7 | 5 | 0 | 2 | 187:164 | 23 | 71.4 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Cleveland Browns | Browns | CLE | 7 | 4 | 0 | 3 | 173:165 | 8 | 57.1 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Pittsburgh Steelers | Steelers | PIT | 6 | 3 | 0 | 3 | 117:132 | -15 | 50.0 | ||||||||||
| AFC South | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Tennessee Titans | Titans | TEN | 7 | 5 | 0 | 2 | 193:164 | 29 | 71.4 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Indianapolis Colts | Colts | IND | 7 | 3 | 0 | 4 | 169:149 | 20 | 42.9 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Jacksonville Jaguars | Jaguars | JAX | 6 | 1 | 0 | 5 | 116:172 | -56 | 16.7 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Houston Texans | Texans | HOU | 7 | 1 | 0 | 6 | 97:203 | -106 | 14.3 | ||||||||||
| AFC West | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Las Vegas Raiders | Raiders | LV | 7 | 5 | 0 | 2 | 180:166 | 14 | 71.4 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Los Angeles Chargers | Chargers | LAC | 6 | 4 | 0 | 2 | 148:150 | -2 | 66.7 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Kansas City Chiefs | Chiefs | KC | 7 | 3 | 0 | 4 | 188:203 | -15 | 42.9 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Denver Broncos | Broncos | DEN | 7 | 3 | 0 | 4 | 140:127 | 13 | 42.9 | ||||||||||
| NFC East | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Dallas Cowboys | Cowboys | DAL | 6 | 5 | 0 | 1 | 205:146 | 59 | 83.3 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Philadelphia Eagles | Eagles | PHI | 7 | 2 | 0 | 5 | 159:185 | -26 | 28.6 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Washington Football Team | Washington | WAS | 7 | 2 | 0 | 5 | 146:210 | -64 | 28.6 | ||||||||||
| 4 | ![]() | New York Giants | Giants | NYG | 7 | 2 | 0 | 5 | 139:180 | -41 | 28.6 | ||||||||||
| NFC North | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Green Bay Packers | Packers | GB | 7 | 6 | 0 | 1 | 168:146 | 22 | 85.7 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Minnesota Vikings | Vikings | MIN | 6 | 3 | 0 | 3 | 147:137 | 10 | 50.0 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Chicago Bears | Bears | CHI | 7 | 3 | 0 | 4 | 101:162 | -61 | 42.9 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Detroit Lions | Lions | DET | 7 | 0 | 0 | 7 | 128:200 | -72 | 0.0 | ||||||||||
| NFC South | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Tampa Bay Buccaneers | Buccaneers | TB | 7 | 6 | 0 | 1 | 233:147 | 86 | 85.7 | ||||||||||
| 2 | ![]() | New Orleans Saints | Saints | NO | 6 | 4 | 0 | 2 | 140:101 | 39 | 66.7 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Atlanta Falcons | Falcons | ATL | 6 | 3 | 0 | 3 | 135:176 | -41 | 50.0 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Carolina Panthers | Panthers | CAR | 7 | 3 | 0 | 4 | 146:146 | 0 | 42.9 | ||||||||||
| NFC West | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Arizona Cardinals | Cardinals | ARI | 7 | 7 | 0 | 0 | 225:114 | 111 | 100.0 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Los Angeles Rams | Rams | LAR | 7 | 6 | 0 | 1 | 207:146 | 61 | 85.7 | ||||||||||
| 3 | ![]() | San Francisco 49ers | 49ers | SF | 6 | 2 | 0 | 4 | 135:149 | -14 | 33.3 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Seattle Seahawks | Seahawks | SEA | 7 | 2 | 0 | 5 | 150:162 | -12 | 28.6 | ||||||||||





