NFL
Spielplan
Spieltag 10
12.11.2021 02:20

12.11.2021 02:20
Miami Gardens, FL
Miami Dolphins
Dolphins
MIA

22
0
6
0
16
02:20
22:10
0:36:00:016:7
10
3
0
0
7

BAL
Ravens
Baltimore Ravens
Beendet
14.11.2021 19:00

14.11.2021 19:00
East Rutherford, NJ
New York Jets
Jets
NYJ

17
0
3
0
14
19:00
17:45
0:103:70:2114:7
45
10
7
21
7

BUF
Bills
Buffalo Bills
Beendet

14.11.2021 19:00
Washington, D.C.
Washington Football Team
Washington
WAS

29
6
10
7
6
19:00
29:19
6:010:67:76:6
19
0
6
7
6

TB
Buccaneers
Tampa Bay Buccaneers
Beendet

14.11.2021 19:00
Arlington, TX
Dallas Cowboys
Cowboys
DAL

43
7
29
7
0
19:00
43:3
7:329:07:00:0
3
3
0
0
0

ATL
Falcons
Atlanta Falcons
Beendet

14.11.2021 19:00
Nashville, TN
Tennessee Titans
Titans
TEN

23
3
10
7
3
19:00
23:21
3:010:67:63:9
21
0
6
6
9

NO
Saints
New Orleans Saints
Beendet

14.11.2021 19:00
Indianapolis, IN
Indianapolis Colts
Colts
IND

23
17
3
0
3
19:00
23:17
17:63:30:03:8
17
6
3
0
8

JAX
Jaguars
Jacksonville Jaguars
Beendet

14.11.2021 19:00
Pittsburgh, PA
Pittsburgh Steelers
Steelers
PIT

16
7
3
3
3
0
19:00
16:16
7:03:103:63:00:0
16
0
10
6
0
0

DET
Lions
Detroit Lions
Beendet
n.V.

14.11.2021 19:00
Foxborough, MA
New England Patriots
Patriots
NE

45
7
17
7
14
19:00
45:7
7:717:07:014:0
7
7
0
0
0

CLE
Browns
Cleveland Browns
Beendet
14.11.2021 22:05

14.11.2021 22:05
Inglewood, CA
Los Angeles Chargers
Chargers
LAC

20
0
10
7
3
22:05
20:27
0:010:137:73:7
27
0
13
7
7

MIN
Vikings
Minnesota Vikings
Beendet

14.11.2021 22:05
Glendale, AZ
Arizona Cardinals
Cardinals
ARI

10
0
0
3
7
22:05
10:34
0:170:63:87:3
34
17
6
8
3

CAR
Panthers
Carolina Panthers
Beendet
14.11.2021 22:25

14.11.2021 22:25
Denver, CO
Denver Broncos
Broncos
DEN

13
0
10
3
0
22:25
13:30
0:1010:103:70:3
30
10
10
7
3

PHI
Eagles
Philadelphia Eagles
Beendet

14.11.2021 22:25
Green Bay, WI
Green Bay Packers
Packers
GB

17
0
3
0
14
22:25
17:0
0:03:00:014:0
0
0
0
0
0

SEA
Seahawks
Seattle Seahawks
Beendet
15.11.2021 02:20

15.11.2021 02:20
Paradise, NV
Las Vegas Raiders
Raiders
LV

14
0
7
7
0
02:20
14:41
0:77:107:100:14
41
7
10
10
14

KC
Chiefs
Kansas City Chiefs
Beendet
16.11.2021 02:15

16.11.2021 02:15
Santa Clara, CA
San Francisco 49ers
49ers
SF

31
14
7
3
7
02:15
31:10
14:07:73:07:3
10
0
7
0
3

LAR
Rams
Los Angeles Rams
Beendet
Tabelle
| AFC East | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Buffalo Bills | Bills | BUF | 9 | 6 | 0 | 3 | 280:135 | 145 | 66.7 | ||||||||||
| 2 | ![]() | New England Patriots | Patriots | NE | 10 | 6 | 0 | 4 | 275:177 | 98 | 60.0 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Miami Dolphins | Dolphins | MIA | 10 | 3 | 0 | 7 | 177:252 | -75 | 30.0 | ||||||||||
| 4 | ![]() | New York Jets | Jets | NYJ | 9 | 2 | 0 | 7 | 161:296 | -135 | 22.2 | ||||||||||
| AFC North | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Baltimore Ravens | Ravens | BAL | 9 | 6 | 0 | 3 | 231:217 | 14 | 66.7 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Pittsburgh Steelers | Steelers | PIT | 9 | 5 | 1 | 3 | 177:185 | -8 | 61.1 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Cincinnati Bengals | Bengals | CIN | 9 | 5 | 0 | 4 | 236:203 | 33 | 55.6 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Cleveland Browns | Browns | CLE | 10 | 5 | 0 | 5 | 231:241 | -10 | 50.0 | ||||||||||
| AFC South | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Tennessee Titans | Titans | TEN | 10 | 8 | 0 | 2 | 278:232 | 46 | 80.0 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Indianapolis Colts | Colts | IND | 10 | 5 | 0 | 5 | 268:230 | 38 | 50.0 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Jacksonville Jaguars | Jaguars | JAX | 9 | 2 | 0 | 7 | 149:232 | -83 | 22.2 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Houston Texans | Texans | HOU | 9 | 1 | 0 | 8 | 128:258 | -130 | 11.1 | ||||||||||
| AFC West | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Kansas City Chiefs | Chiefs | KC | 10 | 6 | 0 | 4 | 262:241 | 21 | 60.0 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Las Vegas Raiders | Raiders | LV | 9 | 5 | 0 | 4 | 210:230 | -20 | 55.6 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Los Angeles Chargers | Chargers | LAC | 9 | 5 | 0 | 4 | 219:228 | -9 | 55.6 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Denver Broncos | Broncos | DEN | 10 | 5 | 0 | 5 | 200:183 | 17 | 50.0 | ||||||||||
| NFC East | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Dallas Cowboys | Cowboys | DAL | 9 | 7 | 0 | 2 | 284:195 | 89 | 77.8 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Philadelphia Eagles | Eagles | PHI | 10 | 4 | 0 | 6 | 257:231 | 26 | 40.0 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Washington Football Team | Washington | WAS | 9 | 3 | 0 | 6 | 185:246 | -61 | 33.3 | ||||||||||
| 4 | ![]() | New York Giants | Giants | NYG | 9 | 3 | 0 | 6 | 179:216 | -37 | 33.3 | ||||||||||
| NFC North | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Green Bay Packers | Packers | GB | 10 | 8 | 0 | 2 | 216:180 | 36 | 80.0 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Minnesota Vikings | Vikings | MIN | 9 | 4 | 0 | 5 | 221:211 | 10 | 44.4 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Chicago Bears | Bears | CHI | 9 | 3 | 0 | 6 | 150:224 | -74 | 33.3 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Detroit Lions | Lions | DET | 9 | 0 | 1 | 8 | 150:260 | -110 | 5.6 | ||||||||||
| NFC South | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Tampa Bay Buccaneers | Buccaneers | TB | 9 | 6 | 0 | 3 | 279:212 | 67 | 66.7 | ||||||||||
| 2 | ![]() | New Orleans Saints | Saints | NO | 9 | 5 | 0 | 4 | 222:178 | 44 | 55.6 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Carolina Panthers | Panthers | CAR | 10 | 5 | 0 | 5 | 205:193 | 12 | 50.0 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Atlanta Falcons | Falcons | ATL | 9 | 4 | 0 | 5 | 178:263 | -85 | 44.4 | ||||||||||
| NFC West | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Arizona Cardinals | Cardinals | ARI | 10 | 8 | 0 | 2 | 287:189 | 98 | 80.0 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Los Angeles Rams | Rams | LAR | 10 | 7 | 0 | 3 | 271:227 | 44 | 70.0 | ||||||||||
| 3 | ![]() | San Francisco 49ers | 49ers | SF | 9 | 4 | 0 | 5 | 216:212 | 4 | 44.4 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Seattle Seahawks | Seahawks | SEA | 9 | 3 | 0 | 6 | 181:186 | -5 | 33.3 | ||||||||||



