NFL
Spielplan
Spieltag 11
20.11.2020 02:20

20.11.2020 02:20
Seattle, WA
Seattle Seahawks
Seahawks
SEA

28
7
9
7
5
02:20
28:21
7:09:77:75:7
21
0
7
7
7

ARI
Cardinals
Arizona Cardinals
Beendet
22.11.2020 19:00

22.11.2020 19:00
Baltimore, MD
Baltimore Ravens
Ravens
BAL

24
3
11
7
3
0
19:00
24:30
3:711:37:33:110:6
30
7
3
3
11
6

TEN
Titans
Tennessee Titans
Beendet
n.V.

22.11.2020 19:00
Charlotte, NC
Carolina Panthers
Panthers
CAR

20
7
0
10
3
19:00
20:0
7:00:010:03:0
0
0
0
0
0

DET
Lions
Detroit Lions
Beendet

22.11.2020 19:00
Cleveland, OH
Cleveland Browns
Browns
CLE

22
0
7
5
10
19:00
22:17
0:07:05:710:10
17
0
0
7
10

PHI
Eagles
Philadelphia Eagles
Beendet

22.11.2020 19:00
Houston, TX
Houston Texans
Texans
HOU

27
7
14
3
3
19:00
27:20
7:714:33:73:3
20
7
3
7
3

NE
Patriots
New England Patriots
Beendet

22.11.2020 19:00
Jacksonville, FL
Jacksonville Jaguars
Jaguars
JAX

3
3
0
0
0
19:00
3:27
3:00:170:00:10
27
0
17
0
10

PIT
Steelers
Pittsburgh Steelers
Beendet

22.11.2020 19:00
New Orleans, LA
New Orleans Saints
Saints
NO

24
3
7
7
7
19:00
24:9
3:37:67:07:0
9
3
6
0
0

ATL
Falcons
Atlanta Falcons
Beendet

22.11.2020 19:00
Washington, D.C.
Washington Football Team
Washington
WAS

20
7
0
10
3
19:00
20:9
7:00:910:03:0
9
0
9
0
0

CIN
Bengals
Cincinnati Bengals
Beendet
22.11.2020 22:05

22.11.2020 22:05
Denver, CO
Denver Broncos
Broncos
DEN

20
7
6
7
0
22:05
20:13
7:76:37:00:3
13
7
3
0
3

MIA
Dolphins
Miami Dolphins
Beendet

22.11.2020 22:05
Inglewood, CA
Los Angeles Chargers
Chargers
LAC

34
7
17
7
3
22:05
34:28
7:617:07:133:9
28
6
0
13
9

NYJ
Jets
New York Jets
Beendet
22.11.2020 22:25

22.11.2020 22:25
Indianapolis, IN
Indianapolis Colts
Colts
IND

34
7
7
11
6
3
22:25
34:31
7:77:2111:06:33:0
31
7
21
0
3
0

GB
Packers
Green Bay Packers
Beendet
n.V.

22.11.2020 22:25
Minneapolis, MN
Minnesota Vikings
Vikings
MIN

28
7
0
7
14
22:25
28:31
7:60:107:014:15
31
6
10
0
15

DAL
Cowboys
Dallas Cowboys
Beendet
23.11.2020 02:20

23.11.2020 02:20
Paradise, NV
Las Vegas Raiders
Raiders
LV

31
14
3
0
14
02:20
31:35
14:73:70:714:14
35
7
7
7
14

KC
Chiefs
Kansas City Chiefs
Beendet
24.11.2020 02:15

24.11.2020 02:15
Tampa, FL
Tampa Bay Buccaneers
Buccaneers
TB

24
0
14
3
7
02:15
24:27
0:714:103:77:3
27
7
10
7
3

LAR
Rams
Los Angeles Rams
Beendet
Tabelle
| AFC East | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Buffalo Bills | Bills | BUF | 10 | 7 | 0 | 3 | 272:265 | 7 | 70.0 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Miami Dolphins | Dolphins | MIA | 10 | 6 | 0 | 4 | 264:202 | 62 | 60.0 | ||||||||||
| 3 | ![]() | New England Patriots | Patriots | NE | 10 | 4 | 0 | 6 | 209:238 | -29 | 40.0 | ||||||||||
| 4 | ![]() | New York Jets | Jets | NYJ | 10 | 0 | 0 | 10 | 149:302 | -153 | 0.0 | ||||||||||
| AFC North | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Pittsburgh Steelers | Steelers | PIT | 10 | 10 | 0 | 0 | 298:174 | 124 | 100.0 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Cleveland Browns | Browns | CLE | 10 | 7 | 0 | 3 | 238:261 | -23 | 70.0 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Baltimore Ravens | Ravens | BAL | 10 | 6 | 0 | 4 | 268:195 | 73 | 60.0 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Cincinnati Bengals | Bengals | CIN | 10 | 2 | 1 | 7 | 213:270 | -57 | 25.0 | ||||||||||
| AFC South | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Tennessee Titans | Titans | TEN | 10 | 7 | 0 | 3 | 279:259 | 20 | 70.0 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Indianapolis Colts | Colts | IND | 10 | 7 | 0 | 3 | 276:208 | 68 | 70.0 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Houston Texans | Texans | HOU | 10 | 3 | 0 | 7 | 227:272 | -45 | 30.0 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Jacksonville Jaguars | Jaguars | JAX | 10 | 1 | 0 | 9 | 202:298 | -96 | 10.0 | ||||||||||
| AFC West | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Kansas City Chiefs | Chiefs | KC | 10 | 9 | 0 | 1 | 321:214 | 107 | 90.0 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Las Vegas Raiders | Raiders | LV | 10 | 6 | 0 | 4 | 286:276 | 10 | 60.0 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Denver Broncos | Broncos | DEN | 10 | 4 | 0 | 6 | 206:267 | -61 | 40.0 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Los Angeles Chargers | Chargers | LAC | 10 | 3 | 0 | 7 | 260:273 | -13 | 30.0 | ||||||||||
| NFC East | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Philadelphia Eagles | Eagles | PHI | 10 | 3 | 1 | 6 | 220:254 | -34 | 35.0 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Washington Football Team | Washington | WAS | 10 | 3 | 0 | 7 | 200:227 | -27 | 30.0 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Dallas Cowboys | Cowboys | DAL | 10 | 3 | 0 | 7 | 235:318 | -83 | 30.0 | ||||||||||
| 4 | ![]() | New York Giants | Giants | NYG | 10 | 3 | 0 | 7 | 195:236 | -41 | 30.0 | ||||||||||
| NFC North | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Green Bay Packers | Packers | GB | 10 | 7 | 0 | 3 | 308:258 | 50 | 70.0 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Chicago Bears | Bears | CHI | 10 | 5 | 0 | 5 | 191:209 | -18 | 50.0 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Detroit Lions | Lions | DET | 10 | 4 | 0 | 6 | 227:287 | -60 | 40.0 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Minnesota Vikings | Vikings | MIN | 10 | 4 | 0 | 6 | 264:278 | -14 | 40.0 | ||||||||||
| NFC South | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | New Orleans Saints | Saints | NO | 10 | 8 | 0 | 2 | 295:222 | 73 | 80.0 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Tampa Bay Buccaneers | Buccaneers | TB | 11 | 7 | 0 | 4 | 320:253 | 67 | 63.6 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Carolina Panthers | Panthers | CAR | 11 | 4 | 0 | 7 | 253:272 | -19 | 36.4 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Atlanta Falcons | Falcons | ATL | 10 | 3 | 0 | 7 | 252:275 | -23 | 30.0 | ||||||||||
| NFC West | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Los Angeles Rams | Rams | LAR | 10 | 7 | 0 | 3 | 243:192 | 51 | 70.0 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Seattle Seahawks | Seahawks | SEA | 10 | 7 | 0 | 3 | 318:287 | 31 | 70.0 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Arizona Cardinals | Cardinals | ARI | 10 | 6 | 0 | 4 | 287:238 | 49 | 60.0 | ||||||||||
| 4 | ![]() | San Francisco 49ers | 49ers | SF | 10 | 4 | 0 | 6 | 238:234 | 4 | 40.0 | ||||||||||



