NFL
Spielplan
Tabelle
| AFC East | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | New England Patriots | Patriots | NE | 13 | 8 | 0 | 5 | 308:233 | 75 | 61.5 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Miami Dolphins | Dolphins | MIA | 13 | 8 | 0 | 5 | 294:242 | 52 | 61.5 | ||||||||||
| 3 | ![]() | New York Jets | Jets | NYJ | 13 | 8 | 0 | 5 | 293:252 | 41 | 61.5 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Buffalo Bills | Bills | BUF | 13 | 6 | 0 | 7 | 217:296 | -79 | 46.2 | ||||||||||
| 5 | ![]() | Indianapolis Colts | Colts | IND | 13 | 1 | 0 | 12 | 222:348 | -126 | 7.7 | ||||||||||
| AFC West | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Denver Broncos | Broncos | DEN | 13 | 11 | 0 | 2 | 393:215 | 178 | 84.6 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Kansas City Chiefs | Chiefs | KC | 13 | 10 | 0 | 3 | 291:212 | 79 | 76.9 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Seattle Seahawks | Seahawks | SEA | 13 | 6 | 0 | 7 | 281:301 | -20 | 46.2 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Oakland Raiders | Raiders | LV | 13 | 4 | 0 | 9 | 294:347 | -53 | 30.8 | ||||||||||
| 5 | ![]() | San Diego Chargers | Chargers | LAC | 13 | 4 | 0 | 9 | 253:344 | -91 | 30.8 | ||||||||||
| AFC Central | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Jacksonville Jaguars | Jaguars | JAX | 13 | 9 | 0 | 4 | 334:269 | 65 | 69.2 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Pittsburgh Steelers | Steelers | PIT | 13 | 9 | 0 | 4 | 307:246 | 61 | 69.2 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Tennessee Oilers | Oilers | TEN | 13 | 7 | 0 | 6 | 284:242 | 42 | 53.8 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Baltimore Ravens | Ravens | BAL | 13 | 4 | 1 | 8 | 260:286 | -26 | 34.6 | ||||||||||
| 5 | ![]() | Cincinnati Bengals | Bengals | CIN | 13 | 4 | 0 | 9 | 267:353 | -86 | 30.8 | ||||||||||
| NFC East | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | New York Giants | Giants | NYG | 13 | 7 | 1 | 5 | 226:227 | -1 | 57.7 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Washington Redskins | Redskins | WAS | 13 | 6 | 1 | 6 | 244:199 | 45 | 50.0 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Philadelphia Eagles | Eagles | PHI | 13 | 6 | 1 | 6 | 247:286 | -39 | 50.0 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Dallas Cowboys | Cowboys | DAL | 13 | 6 | 0 | 7 | 260:240 | 20 | 46.2 | ||||||||||
| 5 | ![]() | Arizona Cardinals | Cardinals | ARI | 13 | 3 | 0 | 10 | 216:288 | -72 | 23.1 | ||||||||||
| NFC West | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | San Francisco 49ers | 49ers | SF | 13 | 11 | 0 | 2 | 304:193 | 111 | 84.6 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Carolina Panthers | Panthers | CAR | 13 | 6 | 0 | 7 | 214:240 | -26 | 46.2 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Atlanta Falcons | Falcons | ATL | 13 | 5 | 0 | 8 | 260:312 | -52 | 38.5 | ||||||||||
| 4 | ![]() | New Orleans Saints | Saints | NO | 13 | 5 | 0 | 8 | 170:258 | -88 | 38.5 | ||||||||||
| 5 | ![]() | St. Louis Rams | Rams | LAR | 13 | 3 | 0 | 10 | 225:301 | -76 | 23.1 | ||||||||||
| NFC Central | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Green Bay Packers | Packers | GB | 13 | 10 | 0 | 3 | 343:245 | 98 | 76.9 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Tampa Bay Buccaneers | Buccaneers | TB | 13 | 9 | 0 | 4 | 262:200 | 62 | 69.2 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Minnesota Vikings | Vikings | MIN | 13 | 8 | 0 | 5 | 285:289 | -4 | 61.5 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Detroit Lions | Lions | DET | 13 | 7 | 0 | 6 | 322:250 | 72 | 53.8 | ||||||||||
| 5 | ![]() | Chicago Bears | Bears | CHI | 13 | 2 | 0 | 11 | 215:377 | -162 | 15.4 | ||||||||||





























