NFL
Spielplan
Tabelle
| AFC East | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Miami Dolphins | Dolphins | MIA | 11 | 8 | 0 | 3 | 235:222 | 13 | 72.7 | ||||||||||
| 2 | ![]() | New York Jets | Jets | NYJ | 11 | 7 | 0 | 4 | 224:199 | 25 | 63.6 | ||||||||||
| 3 | ![]() | New England Patriots | Patriots | NE | 12 | 7 | 0 | 5 | 274:228 | 46 | 58.3 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Indianapolis Colts | Colts | IND | 11 | 4 | 0 | 7 | 292:337 | -45 | 36.4 | ||||||||||
| 5 | ![]() | Buffalo Bills | Bills | BUF | 11 | 1 | 0 | 10 | 180:308 | -128 | 9.1 | ||||||||||
| AFC West | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Oakland Raiders | Raiders | LV | 11 | 8 | 0 | 3 | 309:235 | 74 | 72.7 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Seattle Seahawks | Seahawks | SEA | 11 | 6 | 0 | 5 | 195:234 | -39 | 54.5 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Denver Broncos | Broncos | DEN | 12 | 6 | 0 | 6 | 264:260 | 4 | 50.0 | ||||||||||
| 4 | ![]() | San Diego Chargers | Chargers | LAC | 12 | 5 | 0 | 7 | 273:239 | 34 | 41.7 | ||||||||||
| 5 | ![]() | Kansas City Chiefs | Chiefs | KC | 11 | 3 | 0 | 8 | 200:229 | -29 | 27.3 | ||||||||||
| AFC Central | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Pittsburgh Steelers | Steelers | PIT | 11 | 9 | 0 | 2 | 210:137 | 73 | 81.8 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Baltimore Ravens | Ravens | BAL | 12 | 8 | 0 | 4 | 237:214 | 23 | 66.7 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Cleveland Browns | Browns | CLE | 11 | 6 | 0 | 5 | 204:181 | 23 | 54.5 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Tennessee Titans | Titans | TEN | 11 | 5 | 0 | 6 | 214:252 | -38 | 45.5 | ||||||||||
| 5 | ![]() | Cincinnati Bengals | Bengals | CIN | 11 | 4 | 0 | 7 | 153:220 | -67 | 36.4 | ||||||||||
| 6 | ![]() | Jacksonville Jaguars | Jaguars | JAX | 11 | 3 | 0 | 8 | 193:200 | -7 | 27.3 | ||||||||||
| NFC East | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Philadelphia Eagles | Eagles | PHI | 11 | 7 | 0 | 4 | 255:141 | 114 | 63.6 | ||||||||||
| 2 | ![]() | New York Giants | Giants | NYG | 11 | 5 | 0 | 6 | 191:206 | -15 | 45.5 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Arizona Cardinals | Cardinals | ARI | 11 | 5 | 0 | 6 | 208:269 | -61 | 45.5 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Washington Redskins | Redskins | WAS | 11 | 5 | 0 | 6 | 155:226 | -71 | 45.5 | ||||||||||
| 5 | ![]() | Dallas Cowboys | Cowboys | DAL | 11 | 3 | 0 | 8 | 176:243 | -67 | 27.3 | ||||||||||
| NFC West | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | St. Louis Rams | Rams | LAR | 11 | 9 | 0 | 2 | 331:176 | 155 | 81.8 | ||||||||||
| 2 | ![]() | San Francisco 49ers | 49ers | SF | 11 | 9 | 0 | 2 | 302:225 | 77 | 81.8 | ||||||||||
| 3 | ![]() | New Orleans Saints | Saints | NO | 11 | 6 | 0 | 5 | 253:239 | 14 | 54.5 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Atlanta Falcons | Falcons | ATL | 11 | 6 | 0 | 5 | 194:226 | -32 | 54.5 | ||||||||||
| 5 | ![]() | Carolina Panthers | Panthers | CAR | 12 | 1 | 0 | 11 | 184:279 | -95 | 8.3 | ||||||||||
| NFC Central | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Chicago Bears | Bears | CHI | 11 | 9 | 0 | 2 | 227:155 | 72 | 81.8 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Green Bay Packers | Packers | GB | 11 | 8 | 0 | 3 | 265:188 | 77 | 72.7 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Tampa Bay Buccaneers | Buccaneers | TB | 11 | 6 | 0 | 5 | 223:193 | 30 | 54.5 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Minnesota Vikings | Vikings | MIN | 11 | 4 | 0 | 7 | 205:263 | -58 | 36.4 | ||||||||||
| 5 | ![]() | Detroit Lions | Lions | DET | 11 | 0 | 0 | 11 | 202:304 | -102 | 0.0 | ||||||||||






























