NFL
Spielplan
Tabelle
| AFC East | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | New England Patriots | Patriots | NE | 11 | 10 | 0 | 1 | 347:212 | 135 | 90.9 | ||||||||||
| 2 | ![]() | New York Jets | Jets | NYJ | 11 | 6 | 0 | 5 | 272:228 | 44 | 54.5 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Buffalo Bills | Bills | BUF | 11 | 5 | 0 | 6 | 266:257 | 9 | 45.5 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Miami Dolphins | Dolphins | MIA | 11 | 4 | 0 | 7 | 225:287 | -62 | 36.4 | ||||||||||
| AFC North | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Cincinnati Bengals | Bengals | CIN | 11 | 9 | 0 | 2 | 297:193 | 104 | 81.8 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Pittsburgh Steelers | Steelers | PIT | 11 | 6 | 0 | 5 | 266:230 | 36 | 54.5 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Baltimore Ravens | Ravens | BAL | 11 | 4 | 0 | 7 | 259:276 | -17 | 36.4 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Cleveland Browns | Browns | CLE | 11 | 2 | 0 | 9 | 213:310 | -97 | 18.2 | ||||||||||
| AFC South | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Houston Texans | Texans | HOU | 11 | 6 | 0 | 5 | 232:234 | -2 | 54.5 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Indianapolis Colts | Colts | IND | 11 | 6 | 0 | 5 | 249:260 | -11 | 54.5 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Jacksonville Jaguars | Jaguars | JAX | 11 | 4 | 0 | 7 | 236:299 | -63 | 36.4 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Tennessee Titans | Titans | TEN | 11 | 2 | 0 | 9 | 203:257 | -54 | 18.2 | ||||||||||
| AFC West | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Denver Broncos | Broncos | DEN | 11 | 9 | 0 | 2 | 252:207 | 45 | 81.8 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Kansas City Chiefs | Chiefs | KC | 11 | 6 | 0 | 5 | 287:220 | 67 | 54.5 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Oakland Raiders | Raiders | LV | 11 | 5 | 0 | 6 | 264:280 | -16 | 45.5 | ||||||||||
| 4 | ![]() | San Diego Chargers | Chargers | LAC | 11 | 3 | 0 | 8 | 244:307 | -63 | 27.3 | ||||||||||
| NFC East | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Washington Redskins | Redskins | WAS | 11 | 5 | 0 | 6 | 241:267 | -26 | 45.5 | ||||||||||
| 2 | ![]() | New York Giants | Giants | NYG | 11 | 5 | 0 | 6 | 287:273 | 14 | 45.5 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Philadelphia Eagles | Eagles | PHI | 11 | 4 | 0 | 7 | 243:274 | -31 | 36.4 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Dallas Cowboys | Cowboys | DAL | 11 | 3 | 0 | 8 | 204:261 | -57 | 27.3 | ||||||||||
| NFC North | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Minnesota Vikings | Vikings | MIN | 11 | 8 | 0 | 3 | 231:194 | 37 | 72.7 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Green Bay Packers | Packers | GB | 11 | 7 | 0 | 4 | 262:215 | 47 | 63.6 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Chicago Bears | Bears | CHI | 11 | 5 | 0 | 6 | 231:264 | -33 | 45.5 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Detroit Lions | Lions | DET | 11 | 4 | 0 | 7 | 230:288 | -58 | 36.4 | ||||||||||
| NFC South | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Carolina Panthers | Panthers | CAR | 11 | 11 | 0 | 0 | 332:205 | 127 | 100.0 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Atlanta Falcons | Falcons | ATL | 11 | 6 | 0 | 5 | 260:234 | 26 | 54.5 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Tampa Bay Buccaneers | Buccaneers | TB | 11 | 5 | 0 | 6 | 248:279 | -31 | 45.5 | ||||||||||
| 4 | ![]() | New Orleans Saints | Saints | NO | 11 | 4 | 0 | 7 | 261:339 | -78 | 36.4 | ||||||||||
| NFC West | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Arizona Cardinals | Cardinals | ARI | 11 | 9 | 0 | 2 | 355:229 | 126 | 81.8 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Seattle Seahawks | Seahawks | SEA | 11 | 6 | 0 | 5 | 267:222 | 45 | 54.5 | ||||||||||
| 3 | ![]() | St. Louis Rams | Rams | LAR | 11 | 4 | 0 | 7 | 186:230 | -44 | 36.4 | ||||||||||
| 4 | ![]() | San Francisco 49ers | 49ers | SF | 11 | 3 | 0 | 8 | 152:271 | -119 | 27.3 | ||||||||||































