NFL
Spielplan
Tabelle
| AFC East | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]()  | New England Patriots | Patriots | NEP | 16 | 10 | 6 | 427:285 | 142 | 62.5 | |||||||||||
| 2 | ![]()  | New York Jets | Jets | NYJ | 16 | 9 | 7 | 348:236 | 112 | 56.3 | |||||||||||
| 3 | ![]()  | Miami Dolphins | Dolphins | MIA | 16 | 7 | 9 | 360:390 | -30 | 43.8 | |||||||||||
| 4 | ![]()  | Buffalo Bills | Bills | BUF | 16 | 6 | 10 | 258:326 | -68 | 37.5 | |||||||||||
| AFC North | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]()  | Cincinnati Bengals | Bengals | CIN | 16 | 10 | 6 | 305:291 | 14 | 62.5 | |||||||||||
| 2 | ![]()  | Baltimore Ravens | Ravens | BAL | 16 | 9 | 7 | 391:261 | 130 | 56.3 | |||||||||||
| 3 | ![]()  | Pittsburgh Steelers | Steelers | PIT | 16 | 9 | 7 | 368:324 | 44 | 56.3 | |||||||||||
| 4 | ![]()  | Cleveland Browns | Browns | CLE | 16 | 5 | 11 | 245:375 | -130 | 31.3 | |||||||||||
| AFC South | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]()  | Indianapolis Colts | Colts | IND | 16 | 14 | 2 | 416:307 | 109 | 87.5 | |||||||||||
| 2 | ![]()  | Houston Texans | Texans | HOU | 16 | 9 | 7 | 388:333 | 55 | 56.3 | |||||||||||
| 3 | ![]()  | Jacksonville Jaguars | Jaguars | JAC | 16 | 7 | 9 | 290:380 | -90 | 43.8 | |||||||||||
| 4 | ![]()  | Tennessee Titans | Titans | TEN | 16 | 7 | 9 | 314:442 | -128 | 43.8 | |||||||||||
| AFC West | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]()  | San Diego Chargers | Chargers | LAC | 16 | 13 | 3 | 454:320 | 134 | 81.3 | |||||||||||
| 2 | ![]()  | Denver Broncos | Broncos | DEN | 16 | 8 | 8 | 326:324 | 2 | 50.0 | |||||||||||
| 3 | ![]()  | Oakland Raiders | Raiders | LSV | 16 | 5 | 11 | 197:379 | -182 | 31.3 | |||||||||||
| 4 | ![]()  | Kansas City Chiefs | Chiefs | KCC | 16 | 4 | 12 | 294:424 | -130 | 25.0 | |||||||||||
| NFC East | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]()  | Dallas Cowboys | Cowboys | DAL | 16 | 11 | 5 | 361:250 | 111 | 68.8 | |||||||||||
| 2 | ![]()  | Philadelphia Eagles | Eagles | PHI | 16 | 11 | 5 | 429:337 | 92 | 68.8 | |||||||||||
| 3 | ![]()  | New York Giants | Giants | NYG | 16 | 8 | 8 | 402:427 | -25 | 50.0 | |||||||||||
| 4 | ![]()  | Washington Redskins | Redskins | WAS | 16 | 4 | 12 | 266:336 | -70 | 25.0 | |||||||||||
| NFC North | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]()  | Minnesota Vikings | Vikings | MIN | 16 | 12 | 4 | 470:312 | 158 | 75.0 | |||||||||||
| 2 | ![]()  | Green Bay Packers | Packers | GBP | 16 | 11 | 5 | 461:297 | 164 | 68.8 | |||||||||||
| 3 | ![]()  | Chicago Bears | Bears | CHI | 16 | 7 | 9 | 327:375 | -48 | 43.8 | |||||||||||
| 4 | ![]()  | Detroit Lions | Lions | DET | 16 | 2 | 14 | 262:494 | -232 | 12.5 | |||||||||||
| NFC South | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]()  | New Orleans Saints | Saints | NOS | 16 | 13 | 3 | 510:341 | 169 | 81.3 | |||||||||||
| 2 | ![]()  | Atlanta Falcons | Falcons | ATL | 16 | 9 | 7 | 363:325 | 38 | 56.3 | |||||||||||
| 3 | ![]()  | Carolina Panthers | Panthers | CAR | 16 | 8 | 8 | 315:308 | 7 | 50.0 | |||||||||||
| 4 | ![]()  | Tampa Bay Buccaneers | Buccaneers | TBB | 16 | 3 | 13 | 244:400 | -156 | 18.8 | |||||||||||
| NFC West | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]()  | Arizona Cardinals | Cardinals | ARI | 16 | 10 | 6 | 375:325 | 50 | 62.5 | |||||||||||
| 2 | ![]()  | San Francisco 49ers | 49ers | SFR | 16 | 8 | 8 | 330:281 | 49 | 50.0 | |||||||||||
| 3 | ![]()  | Seattle Seahawks | Seahawks | SEA | 16 | 5 | 11 | 280:390 | -110 | 31.3 | |||||||||||
| 4 | ![]()  | St. Louis Rams | Rams | LAR | 16 | 2 | 14 | 215:396 | -181 | 12.5 | |||||||||||































