
Borussia Dortmund
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Christian Pulišić | ST | 32 | 6 |
2 | ![]() | André Schürrle | ST | 18 | 5 |
3 | ![]() | Pierre-Emerick Aubameyang | ST | 16 | 4 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sokratis Papastathopoulos | AB | 30 | 73,63 | 2209 |
2 | ![]() | Ömer Toprak | AB | 26 | 80,88 | 2103 |
3 | ![]() | Łukasz Piszczek | AB | 24 | 78 | 1872 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sokratis Papastathopoulos | AB | 30 | 5 | 0 | 1 | 10 |
![]() | Dan-Axel Zagadou | AB | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Roman Bürki | TW | 33 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gonzalo Castro | MF | 19 | 27 |
2 | ![]() | Marco Reus | MF | 11 | 23 |
![]() | André Schürrle | ST | 18 | 23 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sokratis Papastathopoulos | AB | 30 | 291 | 145 | 436 | 66,74 |
2 | ![]() | Ömer Toprak | AB | 26 | 239 | 123 | 362 | 66,02 |
3 | ![]() | Marc Bartra | AB | 12 | 128 | 80 | 208 | 61,54 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Julian Weigl | MF | 25 | 38 | 42 |
2 | ![]() | Christian Pulišić | ST | 32 | 16 | 34 |
3 | ![]() | Sokratis Papastathopoulos | AB | 30 | 40 | 33 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sokratis Papastathopoulos | AB | 30 | 40 |
2 | ![]() | Julian Weigl | MF | 25 | 38 |
3 | ![]() | Mahmoud Dahoud | MF | 23 | 30 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Julian Weigl | MF | 25 | 42 |
2 | ![]() | Christian Pulišić | ST | 32 | 34 |
3 | ![]() | Sokratis Papastathopoulos | AB | 30 | 33 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Roman Bürki | TW | 33 | 95 |
2 | ![]() | Ömer Toprak | AB | 26 | 57 |
3 | ![]() | Sokratis Papastathopoulos | AB | 30 | 56 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pierre-Emerick Aubameyang | ST | 16 | 13 | 3 | 0,81 |
2 | ![]() | Maximilian Philipp | ST | 20 | 9 | 0 | 0,45 |
3 | ![]() | Marco Reus | MF | 11 | 7 | 0 | 0,64 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Roman Bürki | TW | 33 | 2.970 | 33 | 0 | 1 |
2 | ![]() | Sokratis Papastathopoulos | AB | 30 | 2.377 | 28 | 2 | 4 |
3 | ![]() | Christian Pulišić | ST | 32 | 2.317 | 27 | 5 | 13 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pierre-Emerick Aubameyang | ST | 16 | 15 |
2 | ![]() | Michy Batshuayi | ST | 10 | 12 |
3 | ![]() | André Schürrle | ST | 18 | 10 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ömer Toprak | AB | 26 | 1577 | 122 | 1699 | 92,82 |
2 | ![]() | Sokratis Papastathopoulos | AB | 30 | 1579 | 170 | 1749 | 90,28 |
3 | ![]() | Manuel Akanji | AB | 11 | 500 | 58 | 558 | 89,61 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pierre-Emerick Aubameyang | ST | 16 | 13 | 4 | 17 |
2 | ![]() | Maximilian Philipp | ST | 20 | 9 | 2 | 12 |
3 | ![]() | Christian Pulišić | ST | 32 | 4 | 6 | 11 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pierre-Emerick Aubameyang | ST | 16 | 13 | 0,23 | 56 |
2 | ![]() | Maximilian Philipp | ST | 20 | 9 | 0,20 | 44 |
3 | ![]() | Christian Pulišić | ST | 32 | 4 | 0,11 | 38 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Łukasz Piszczek | AB | 24 | 271,92 | 11,33 |
2 | ![]() | Julian Weigl | MF | 25 | 260,92 | 10,44 |
3 | ![]() | Marcel Schmelzer | AB | 18 | 179,47 | 9,97 |