
Borussia Dortmund
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marco Reus | MF | 30 | 13 |
2 | ![]() | Robert Lewandowski | ST | 33 | 10 |
3 | ![]() | Henrikh Mkhitaryan | MF | 31 | 9 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nuri Şahin | MF | 34 | 72,82 | 2476 |
2 | ![]() | Kevin Großkreutz | MF | 33 | 64,21 | 2119 |
3 | ![]() | Sokratis Papastathopoulos | AB | 28 | 64,86 | 1816 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mats Hummels | AB | 23 | 4 | 0 | 1 | 9 |
![]() | Sokratis Papastathopoulos | AB | 28 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
![]() | Marco Reus | MF | 30 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marco Reus | MF | 30 | 82 |
2 | ![]() | Nuri Şahin | MF | 34 | 61 |
3 | ![]() | Jonas Hofmann | MF | 26 | 26 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Manuel Friedrich | AB | 11 | 121 | 57 | 178 | 67,98 |
2 | ![]() | Sokratis Papastathopoulos | AB | 28 | 387 | 208 | 595 | 65,04 |
3 | ![]() | Mats Hummels | AB | 23 | 280 | 159 | 439 | 63,78 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Lewandowski | ST | 33 | 65 | 97 |
2 | ![]() | Marco Reus | MF | 30 | 30 | 58 |
3 | ![]() | Henrikh Mkhitaryan | MF | 31 | 46 | 45 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Lewandowski | ST | 33 | 65 |
2 | ![]() | Nuri Şahin | MF | 34 | 52 |
3 | ![]() | Henrikh Mkhitaryan | MF | 31 | 46 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Lewandowski | ST | 33 | 97 |
2 | ![]() | Marco Reus | MF | 30 | 58 |
3 | ![]() | Henrikh Mkhitaryan | MF | 31 | 45 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nuri Şahin | MF | 34 | 126 |
2 | ![]() | Marco Reus | MF | 30 | 80 |
3 | ![]() | Roman Weidenfeller | TW | 30 | 66 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Lewandowski | ST | 33 | 20 | 4 | 0,61 |
2 | ![]() | Marco Reus | MF | 30 | 16 | 6 | 0,53 |
3 | ![]() | Pierre-Emerick Aubameyang | ST | 32 | 13 | 0 | 0,41 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Lewandowski | ST | 33 | 2.805 | 31 | 2 | 6 |
![]() | Kevin Großkreutz | MF | 33 | 2.803 | 31 | 2 | 3 | |
3 | ![]() | Nuri Şahin | MF | 34 | 2.777 | 31 | 3 | 6 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marco Reus | MF | 30 | 29 |
2 | ![]() | Pierre-Emerick Aubameyang | ST | 32 | 20 |
3 | ![]() | Robert Lewandowski | ST | 33 | 19 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Manuel Friedrich | AB | 11 | 337 | 72 | 409 | 82,40 |
2 | ![]() | Neven Subotić | AB | 10 | 471 | 108 | 579 | 81,35 |
3 | ![]() | Sokratis Papastathopoulos | AB | 28 | 1151 | 272 | 1423 | 80,89 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Lewandowski | ST | 33 | 20 | 10 | 32 |
2 | ![]() | Marco Reus | MF | 30 | 16 | 13 | 32 |
3 | ![]() | Henrikh Mkhitaryan | MF | 31 | 9 | 9 | 20 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Lewandowski | ST | 33 | 20 | 0,17 | 115 |
2 | ![]() | Marco Reus | MF | 30 | 16 | 0,15 | 110 |
3 | ![]() | Henrikh Mkhitaryan | MF | 31 | 9 | 0,13 | 71 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kevin Großkreutz | MF | 33 | 362,51 | 10,99 |
2 | ![]() | Nuri Şahin | MF | 34 | 362,69 | 10,67 |
3 | ![]() | Henrikh Mkhitaryan | MF | 31 | 328,04 | 10,58 |