
VfB Stuttgart
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tamás Hajnal | MF | 33 | 9 |
2 | ![]() | Martin Harnik | ST | 34 | 8 |
3 | ![]() | Vedad Ibišević | ST | 15 | 4 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | William Kvist | MF | 33 | 60,79 | 2006 |
2 | ![]() | Tamás Hajnal | MF | 33 | 58,12 | 1918 |
3 | ![]() | Serdar Taşçı | AB | 28 | 58,25 | 1631 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cristian Molinaro | AB | 23 | 3 | 1 | 1 | 11 |
![]() | Khalid Boulahrouz | AB | 21 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
![]() | Francisco Rodríguez | AB | 26 | 4 | 1 | 0 | 7 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tamás Hajnal | MF | 33 | 127 |
2 | ![]() | Zdravko Kuzmanović | MF | 26 | 18 |
3 | ![]() | Ibrahima Traoré | MF | 12 | 10 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Georg Niedermeier | AB | 17 | 219 | 110 | 329 | 66,57 |
2 | ![]() | Serdar Taşçı | AB | 28 | 281 | 151 | 432 | 65,05 |
3 | ![]() | Francisco Rodríguez | AB | 26 | 315 | 181 | 496 | 63,51 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tamás Hajnal | MF | 33 | 41 | 51 |
2 | ![]() | Serdar Taşçı | AB | 28 | 31 | 44 |
3 | ![]() | Cacau | ST | 33 | 44 | 43 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Martin Harnik | ST | 34 | 63 |
2 | ![]() | Cacau | ST | 33 | 44 |
3 | ![]() | Tamás Hajnal | MF | 33 | 41 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tamás Hajnal | MF | 33 | 51 |
2 | ![]() | Serdar Taşçı | AB | 28 | 44 |
3 | ![]() | Cacau | ST | 33 | 43 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sven Ulreich | TW | 34 | 127 |
2 | ![]() | Tamás Hajnal | MF | 33 | 123 |
3 | ![]() | Zdravko Kuzmanović | MF | 26 | 75 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Martin Harnik | ST | 34 | 17 | 0 | 0,5 |
2 | ![]() | Vedad Ibišević | ST | 15 | 8 | 0 | 0,53 |
![]() | Cacau | ST | 33 | 8 | 0 | 0,24 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sven Ulreich | TW | 34 | 3.060 | 34 | 0 | 0 |
2 | ![]() | William Kvist | MF | 33 | 2.857 | 33 | 0 | 4 |
3 | ![]() | Martin Harnik | ST | 34 | 2.783 | 33 | 1 | 12 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Martin Harnik | ST | 34 | 24 |
2 | ![]() | Cacau | ST | 33 | 17 |
3 | ![]() | Shinji Okazaki | ST | 26 | 13 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Georg Niedermeier | AB | 17 | 561 | 61 | 622 | 90,19 |
2 | ![]() | Serdar Taşçı | AB | 28 | 1115 | 128 | 1243 | 89,70 |
3 | ![]() | Shinji Okazaki | ST | 26 | 325 | 44 | 369 | 88,08 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Martin Harnik | ST | 34 | 17 | 8 | 26 |
2 | ![]() | Vedad Ibišević | ST | 15 | 8 | 4 | 15 |
3 | ![]() | Cacau | ST | 33 | 8 | 2 | 10 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Martin Harnik | ST | 34 | 17 | 0,27 | 62 |
2 | ![]() | Cacau | ST | 33 | 8 | 0,13 | 60 |
3 | ![]() | Zdravko Kuzmanović | MF | 26 | 5 | 0,10 | 50 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Vedad Ibišević | ST | 15 | 173,21 | 11,55 |
2 | ![]() | Gōtoku Sakai | AB | 14 | 161,61 | 11,54 |
3 | ![]() | William Kvist | MF | 33 | 359,85 | 11,25 |